1. Anders Jacobsen          (NOR)  426,7 (213,5/210,0)
2. Robert Kranjec (SLO) 418,1 (202,5/214,0)
3. Johan Remen Evensen (NOR) 416,2 (217,5/200,5)
4. Simon Ammann (SUI) 415,2 (203,5/210,5)
5. Martin Koch (AUT) 406,7 (200,0/209,5)
6. Adam Malysz (POL) 404,6 (206,5/197,5)
7. Gregor Schlierenzauer (AUT) 386,5 (197,0/192,5)
8. Antonin Hajek (CZE) 380,4 (195,5/204,0)
9. Michael Uhrmann (GER) 380,2 (186,5/197,5)
10. Wolfgang Loitzl (AUT) 375,6 (188,5/193,0)
11. Janne Ahonen (FIN) 373,4 (190,0/190,5)
12. David Zauner (AUT) 366,0 (193,5/198,0)
13. Michael Neumayer (GER) 365,2 (195,0/199,0)
14. Borek Sedlak (CZE) 354,4 (203,5/186,0)
15. Matti Hautamäki (FIN) 353,8 (193,5/194,0)
16. Emmanuel Chedal (FRA) 349,7 (190,0/184,5)
17. Tom Hilde (NOR) 340,4 (196,0/182,5)
18. Denis Kornilow (RUS) 335,8 (199,0/181,5)
19. Stefan Thurnbichler (AUT) 332,6 (190,5/170,5)
20. Vegaard Sklett (NOR) 331,6 (210,0/172,5)
21. Jurij Tepes (SLO) 328,4 (196,5/180,5)
22. Kalle Keituri (FIN) 320,2 (194,0/172,5)
23. Severin Freund (GER) 320,1 (193,5/168,5)
24. Anders Bardal (NOR) 315,0 (198,5/170,0)
25. Andreas Küttel (SUI) 308,6 (182,5/173,0)
26. Maximilian Mechler (GER) 302,2 (190,0/167,5)
27. Jan Matura (CZE) 299,9 (200,5/153,0)
28. Jernej Damjan (SLO) 298,5 (190,5/153,5)
29. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 293,6 (189,0/161,0)
30. Kazuya Yoshioka (JPN) 293,2 (185,5/164,0)

ENDSTAND Skiflug-Weltcup nach drei Springen:

1. Robert Kranjec (SLO) 260
2. Gregor Schlierenzauer (AUT) 181
3. Simon Ammann (SUI) 175
4. Martin Koch (AUT) 155
5. Anders Jacobsen (NOR) 120
6. Antonin Hajek (CZE) 118
7. Johan Remen Evensen (NOR) 115
8. Adam Malysz (POL) 108
9. Wolfgang Loitzl (AUT) 98
10. Janne Ahonen (FIN) 75
11. Michael Uhrmann (GER) 71
12. Andreas Kofler (AUT) 66
13. Harri Olli (FIN) 60
14. Michael Neumayer (GER) 43
15. Stefan Thurnbichler (AUT) 42
. Matti Hautamäki (FIN) 42
Weiter:
18. Thomas Morgenstern (AUT) 38
24. David Zauner (AUT) 22
28. Lukas Müller (AUT) 19