1. Peter Fill             ITA  1:47,40 Min. Schnitt (101,4 km/h)
2. Carlo Janka SUI 1:47,48 +0,08 + 2,25 m
3. Hans Olsson SWE 1:47,56 +0,16 + 4,50 m
4. Georg Streitberger AUT 1:47,61 +0,21 + 5,90 m
5. Klaus Kröll AUT 1:47,69 +0,29 + 8,15 m

6. Christof Innerhofer ITA 1:47,70 +0,30 + 8,43 m
7. Aksel Lund Svindal NOR 1:47,79 +0,39 +10,95 m
8. Didier Defago SUI 1:47,83 +0,43 +12,06 m
9. Thomas Lanning USA 1:47,84 +0,44 +12,34 m
10. Erik Guay CAN 1:47,95 +0,55 +15,41 m
11. Daniel Albrecht SUI 1:47,97 +0,57 +15,97 m
12. Johan Clarey FRA 1:47,99 +0,59 +16,53 m
13. Michael Walchhofer AUT 1:48,01 +0,61 +17,08 m
14. David Poisson FRA 1:48,05 +0,65 +18,20 m
15. Werner Heel ITA 1:48,07 +0,67 +18,75 m
16. Bode Miller USA 1:48,08 +0,68 +19,03 m
17. Hermann Maier AUT 1:48,11 +0,71 +19,87 m
18. Ambrosi Hoffmann SUI 1:48,16 +0,76 +21,26 m
19. Mario Scheiber AUT 1:48,19 +0,79 +22,09 m
20. Adrien Theaux FRA 1:48,22 +0,82 +22,92 m
21. Marco Büchel LIE 1:48,26 +0,86 +24,03 m
22. Peter Strodl GER 1:48,43 +1,03 +28,74 m
23. Marco Sullivan USA 1:48,45 +1,05 +29,29 m
24. Robbie Dixon CAN 1:48,62 +1,22 +33,98 m
25. Tobias Grünenfelder SUI 1:48,74 +1,34 +37,28 m
26. Andreas Strodl GER 1:48,85 +1,45 +40,30 m
27. Stephan Keppler GER 1:48,87 +1,47 +40,85 m
28. Christoph Gruber AUT 1:48,88 +1,48 +41,12 m
29. Romed Baumann AUT 1:48,91 +1,51 +41,94 m

30. Manuel Osborne-Paradis CAN 1:49,00 +1,60 +44,40 m
Weiter:
32. Didier Cuche SUI 1:49,06 +1,66 +46,04 m
37. Hannes Reichelt AUT 1:49,42 +2,02 +55,84 m
40. Benjamin Raich AUT 1:49,58 +2,18 +60,18 m
45. Peter Struger AUT 1:49,83 +2,43 +66,93 m
47. Christoph Alster AUT 1:49,84 +2,44 +67,20 m