Endstand:

1. Sarka Zahrobska (CZE) 1:39,32 (48,92-50,40)
2. Nicole Hosp (AUT) 1:39,55 + 0,23 (49,52-50,03)
3. Tanja Poutiainen (FIN) 1:40,29 + 0,97 (49,64-50,65)
4. Lindsey Vonn (USA) 1:40,73 + 1,41 (49,87-50,86)
5. Kathrin Zettel (AUT) 1:40,75 + 1,43 (49,02-51,73)
6. Maria Riesch (GER) 1:41,04 + 1,72 (49,36-51,68)
7. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:41,20 + 1,88 (49,65-51,55)
8. Aline Bonjour (SUI) 1:41,56 + 2,24 (50,73-50,83)
9. Manuela Mölgg (ITA) 1:41,68 + 2,36 (49,69-51,99)
10. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:42,19 + 2,87 (50,67-51,52)
11. Kathrin Hölzl (GER) 1:42,65 + 3,33 (51,13-51,52)
12. Ana Jelusic (CRO) 1:42,67 + 3,35 (50,28-52,39)
13. Anja Pärson (SWE) 1:43,33 + 4,01 (51,50-51,83)
14. Sandra Gini (SUI) 1:43,45 + 4,13 (51,67-51,78)
15. Marusa Ferk (SLO) 1:43,47 + 4,15 (52,06-51,41)
16. Nina Löseth (NOR) 1:43,52 + 4,20 (50,94-52,58)
17. Marion Bertrand (FRA) 1:43,79 + 4,47 (51,04-52,75)
18. Nika Fleiss (CRO) 1:43,92 + 4,60 (51,31-52,61)
19. Sandrine Aubert (FRA) 1:43,96 + 4,64 (51,64-52,32)
20. Anna Fenninger (AUT) 1:44,24 + 4,92 (52,48-51,76)
21. Hailey Duke (USA) 1:44,27 + 4,95 (51,49-52,78)
22. Susanne Riesch (GER) 1:44,34 + 5,02 (51,88-52,46)
23. Marina Nigg (LIE) 1:44,45 + 5,13 (52,35-52,10)
24. Anna Goodman (CAN) 1:45,11 + 5,79 (51,88-53,23)
25. Katarzyna Karasinska (POL) 1:45,37 + 6,05 (51,90-53,47)
26. Anne Marie Mueller (NOR) 1:45,40 + 6,08 (52,44-52,96)
27. Brigitte Acton (CAN) 1:45,44 + 6,12 (52,05-53,39)
28. Agnieszka Gasienica Daniel (POL) 1:46,13 + 6,81 (52,15-53,98)
29. Sterling Grant (USA) 1:48,29 + 8,97 (52,64-55,65)


Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:
36. Stefanie Köhle (AUT) 53,73 +4,81

Ausgeschieden u.a. im 1. Durchgang: Denise Karbon (ITA),
Florine de Leymarie (FRA), Monika Bergmann (GER), Rabea Grand (SUI),
Therese Borssen
(SWE), Veronika Zuzulova (SVK)

Disqualifiziert u.a.: Elisabeth Görgl (AUT), Julia Mancuso
(USA), Frida Hansdotter (SWE)

Zeiten erster Lauf:

  1.  Sarka Zahrobska (CZE)               48,92 Sek.
2. Kathrin Zettel (AUT) 49,02 +0,10
3. Maria Riesch (GER) 49,36 +0,44
4. Nicole Hosp (AUT) 49,52 +0,60
5. Tanja Poutiainen (FIN) 49,64 +0,72
6. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 49,65 +0,73
7. Manuela Mölgg (ITA) 49,69 +0,77
8. Nicole Gius (ITA) 49,86 +0,94
9. Lindsey Vonn (USA) 49,87 +0,95
10. Ana Jelusic (CRO) 50,28 +1,36
11. Michaela Kirchgasser (AUT) 50,67 +1,75
12. Aline Bonjour (SUI) 50,73 +1,81
13. Nina Löseth (NOR) 50,94 +2,02
14. Marion Bertrand (FRA) 51,04 +2,12
15. Kathrin Hölzl (GER) 51,13 +2,21
16. Nika Fleiss (CRO) 51,31 +2,39
17. Hailey Duke (USA) 51,49 +2,57
18. Anja Pärson (SWE) 51,50 +2,58
19. Sandrine Aubert (FRA) 51,64 +2,72
20. Sandra Gini (SUI) 51,67 +2,75
21. Anna Goodman (CAN) 51,88 +2,96
. Susanne Riesch (GER) 51,88 +2,96
23. Katarzyna Karasinska (POL) 51,90 +2,98
24. Brigitte Acton (CAN) 52,05 +3,13
25. Marusa Ferk (SLO) 52,06 +3,14
26. Agnieszka Gasienica Daniel (POL) 52,15 +3,23
27. Marina Nigg (LIE) 52,35 +3,43
28. Anne Marie Mueller (NOR) 52,44 +3,52
29. Anna Fenninger (AUT) 52,48 +3,56
30. Sterling Grant (USA) 52,64 +3,72
nicht für dden 2. Durchgang qualifiziert:
36. Stefanie Köhle (AUT) 53,73 +4,81

 

Zeiten zweiter Lauf:

  1.  Nicole Hosp (AUT)                   50,03 Sek.
2. Sarka Zahrobska (CZE) 50,40 +0,37
3. Tanja Poutiainen (FIN) 50,65 +0,62
4. Aline Bonjour (SUI) 50,83 +0,80
5. Lindsey Vonn (USA) 50,86 +0,83
6. Marusa Ferk (SLO) 51,41 +1,38
7. Kathrin Hölzl (GER) 51,52 +1,49
. Michaela Kirchgasser (AUT) 51,52 +1,49
9. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 51,55 +1,52
10. Maria Riesch (GER) 51,68 +1,65
11. Kathrin Zettel (AUT) 51,73 +1,70
12. Anna Fenninger (AUT) 51,76 +1,73