1. Simon Ammann          (SUI)  280,2 (140,0/135,0)
2. Matti Hautamäki (FIN) 278,3 (137,0/135,0)
3. Gregor Schlierenzauer (AUT) 274,8 (134,5/135,0)
4. Thomas Morgenstern (AUT) 270,6 (135,0/133,0)

5. Martin Koch (AUT) 264,7 (136,5/131,0)
6. Andreas Küttel (SUI) 264,1 (133,5/132,0)
7. Ville Larinto (FIN) 263,1 (132,5/133,0)
8. Anders Jacobsen (NOR) 262,8 (133,0/131,5)
9. Dmitrij Wassilijew (RUS) 261,2 (133,5/131,5)
10. Wolfgang Loitzl (AUT) 253,3 (130,0/129,5)
11. Jakub Janda (CZE) 252,7 (131,0/129,0)
12. Johan Remen Evensen (NOR) 252,3 (129,0/130,5)
13. Martin Schmitt (GER) 251,8 (130,5/129,0)
14. Anders Bardal (NOR) 250,4 (128,0/131,0)
15. Michael Uhrmann (GER) 247,0 (132,0/126,5)
16. Björn Einar Romören (NOR) 246,8 (125,0/132,0)
17. Robert Kranjec (SLO) 245,0 (127,5/128,5)
18. Daiki Ito (JPN) 244,9 (127,5/129,0)
19. Markus Eggenhofer (AUT) 244,5 (126,0/130,0)
20. Emmanuel Chedal (FRA) 241,6 (127,5/128,0)
21. Shohhei Tochimoto (JPN) 241,1 (125,0/130,5)
22. Roman Koudelka (CZE) 240,8 (128,5/126,0)
23. Ilja Rosljakow (RUS) 235,8 (124,5/127,5)
24. Roar Ljökelsöy (NOR) 234,2 (123,0/127,0)
25. Taku Takeuchi (JPN) 231,6 (124,0/126,5)
26. Kalle Keituri (FIN) 230,7 (125,0/125,0)
27. Adam Malysz (POL) 225,8 (123,5/123,5)
28. Denis Kornilow (RUS) 225,7 (123,5/124,0)
29. Tami Kiuru (FIN) 222,6 (124,0/121,5)
30. Fumihisa Yumoto (JPN) 218,3 (124,0/120,5)
Weiter:
39. Andreas Kofler (AUT) 105,2 (119,5)
48. Bastian Kaltenböck (AUT) 96,9 (116,0)