Endstand:

  1. Simon Ammann             (SUI)  284,3 (139,5 m /144,0 m)
2. Gregor Schlierenzauer (AUT) 282,6 (137,5/139,5)
3. Ville Larinto (FIN) 259,2 (131,5/135,0)
4. Martin Schmitt (GER) 256,4 (132,0/133,5)
5. Harri Olli (FIN) 255,2 (133,0/131,0)
6. Michael Uhrmann (GER) 253,6 (133,0/131,5)
7. Johan Remen Evensen (NOR) 252,0 (131,5/131,0)
8. Wolfgang Loitzl (AUT) 251,7 (128,0/133,5)
9. Roman Koudelka (CZE) 251,6 (131,0/131,0)
10. Anders Jacobsen (NOR) 251,5 (130,0/132,5)
11. Matti Hautamäki (FIN) 251,4 (129,0/134,0)
12. Thomas Morgenstern (AUT) 247,3 (131,5/129,5)
13. Andreas Küttel (SUI) 245,9 (131,0/129,5)
14. Taku Takeuchi (JPN) 238,8 (129,0/127,0)
15. Dmitrij Wassilijew (RUS) 237,1 (125,5/131,5)
16. Kalle Keituri (FIN) 236,9 (129,5/126,0)
17. Anders Bardal (NOR) 236,5 (129,0/126,0)
18. Emmanuel Chedal (FRA) 235,8 (128,5/127,5)
19. Martin Koch (AUT) 233,3 (126,5/129,5)
20. Roar Ljökelsöy (NOR) 232,2 (130,5/123,5)
21. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 227,7 (125,5/126,0)
22. Yuta Watase (JPN) 225,9 (127,5/123,0)
23. Michael Neumayer (GER) 225,7 (127,5/124,0)
24. Shohhei Tochimoto (JPN) 225,3 (126,0/125,0)
25. Jakub Janda (CZE) 225,2 (124,5/124,5)
26. Primoz Peterka (SLO) 224,9 (126,5/124,0)
27. Robert Kranjec (SLO) 223,0 (126,5/123,5)
28. Mitja Meznar (SLO) 221,9 (127,0/123,5)
29. Noriaki Kasai (JPN) 221,1 (126,0/123,5)
30. Tom Hilde (NOR) 211,2 (126,5/120,0)
Weiter:
49. Markus Eggenhofer (AUT) 85,1 (122,0)