Endstand: (wegen widriger Witterung am Sonntag nur ein Durchgang):


1. Fumihisa Yumoto (JPN) 114,8 (126,0)
2. Simon Ammann (SUI) 113,6 (124,5)
3. Johan Remen Evensen (NOR) 110,3 (123,5)
4. Gregor Schlierenzauer (AUT) 106,5 (122,5)
5. Harri Olli (FIN) 106,2 (121,5)
6. Noriaki Kasai (JPN) 103,4 (120,5)
7. Emmanuel Chedal (FRA) 102,9 (120,5)
8. Wolfgang Loitzl (AUT) 99,2 (119,0)
9. Martin Schmitt (GER) 98,9 (118,0)
10. Jakub Janda (CZE) 96,2 (116,5)
11. Kalle Keituri (FIN) 95,7 (116,5)
12. Yuta Watase (JPN) 93,0 (115,0)
13. Robert Kranjec (SLO) 92,6 (114,5)
14. Andreas Küttel (SUI) 92,5 (115,0)
15. Tom Hilde (NOR) 92,4 (115,5)
16. Jure Sinkovec (SLO) 92,1 (114,5)
17. Felix Schoft (GER) 89,4 (113,0)
18. Anders Bardal (NOR) 88,4 (113,0)
19. Thomas Morgenstern (AUT) 87,1 (112,0)
20. Michael Uhrmann (GER) 87,0 (112,5)
21. Denis Kornilow (RUS) 86,0 (112,5)
22. Martin Koch (AUT) 85,5 (112,5)
23. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 84,8 (111,0)
24. Shohhei Tochimoto (JPN) 84,7 (111,5)
25. Björn Einar Romören (NOR) 82,5 (110,0)
26. Roman Koudelka (CZE) 82,1 (109,5)
27. Andreas Wank (GER) 82,0 (110,0)
28. Mitja Meznar (SLO) 81,9 (110,5)
29. Severin Freund (GER) 79,2 (109,0)
30. Nicolas Mayer (FRA) 78,5 (107,5)

Weiter:
39. Markus Eggenhofer (AUT) 65,8 (101,0) - 42. Anders Jacobsen (NOR)
65,3 (101,0) - 46. Matti Hautamäki (FIN) 61,9 (100,5)