1. Reinfried Herbst (AUT) 1:37,32 Min. (47,73- 49,59)
2. Manfred Pranger (AUT) 1:38,48 + 1,16 (48,31- 50,17)

3. Ivica Kostelic (CRO) 1:38,55 + 1,23 (48,83- 49,72)
4. Manfred Mölgg (ITA) 1:38,84 + 1,52 (48,57- 50,27)
5. Silvan Zurbriggen (SUI) 1:38,96 + 1,64 (48,89- 50,07)
6. Bernard Vajdic (SLO) 1:39,19 + 1,87 (49,38- 49,81)
7. Johan Brolenius (SWE) 1:39,22 + 1,90 (49,11- 50,11)
8. Bode Miller (USA) 1:39,34 + 2,02 (49,54- 49,80)
9. Ted Ligety (USA) 1:39,49 + 2,17 (49,45- 50,04)
10. Michael Janyk (CAN) 1:39,64 + 2,32 (49,79- 49,85)
11. Andre Myhrer (SWE) 1:39,75 + 2,43 (49,36- 50,39)
12. Giuliano Razzoli (ITA) 1:39,91 + 2,59 (49,26- 50,65)
13. Krystof Kryzl (CZE) 1:40,53 + 3,21 (49,79- 50,74)
14. Naoki Yuasa (JPN) 1:40,68 + 3,36 (49,14- 51,54)
15. Mattias Hargin (SWE) 1:40,74 + 3,42 (49,56- 51,18)
16. Alexander Koll (AUT) 1:40,78 + 3,46 (50,00- 50,78)
17. Giorgio Rocca (ITA) 1:40,89 + 3,57 (49,78- 51,11)
18. Mitja Dragsic (SLO) 1:41,03 + 3,71 (50,19- 50,84)
19. Kilian Albrecht (BUL) 1:41,09 + 3,77 (49,43- 51,66)
20. Andreas Omminger (AUT) 1:41,19 + 3,87 (50,25- 50,94)
21. Patrick Biggs (CAN) 1:44,65 + 7,33 (50,05- 54,60)
22. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 1:48,90 +11,58 (50,44- 58,46) *
23. Urs Imboden (MDA) 1:49,70 +12,38 (50,39- 59,31) *
24. Wolfgang Hörl (AUT) 1:53,94 +16,62 (50,46-1:03,48) *
25. Alexander Horoschilow (RUS) 2:03,62 +26,30 (50,42-1:13,20) *

* = keine Weltcup-Punkte wegen zu großen Rückstands

Ausgeschieden im zweiten Lauf: Benjamin Raich, Mario Matt (beide AUT), Jean-Baptiste Grange, Stephane Tissot, Steve Missillier (alle FRA)

Im ersten Lauf u.a.: Felix Neureuther (GER), Patrick Thaler (ITA), Thomas Grandi, Trevor White (beide CAN), Lars Elton Myhre (NOR)

Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: Patrick Bechter (31.), Marcel Hirscher (47./beide AUT)

Disqualifiziert: Nach dem ersten Lauf: Julien Lizeroux (FRA), Marc Gini (SUI)

Zweiter Lauf:

  1. Reinfried Herbst (AUT)            49,59 Sekunden
2. Ivica Kostelic (CRO) 49,72 +0,13
3. Bode Miller (USA) 49,80 +0,21
4. Bernard Vajdic (SLO) 49,81 +0,22
5. Michael Janyk (CAN) 49,85 +0,26
6. Ted Ligety (USA) 50,04 +0,45
7. Silvan Zurbriggen (SUI) 50,07 +0,48
8. Johan Brolenius (SWE) 50,11 +0,52
9. Manfred Pranger (AUT) 50,17 +0,58
10. Manfred Mölgg (ITA) 50,27 +0,68
11. Andre Myhrer (SWE) 50,39 +0,80
12. Giuliano Razzoli (ITA) 50,65 +1,06
13. Krystof Kryzl (CZE) 50,74 +1,15
14. Alexander Koll (AUT) 50,78 +1,19
15. Mitja Dragsic (SLO) 50,84 +1,25
16. Andreas Omminger (AUT) 50,94 +1,35
Weiter:
20. Kilian Albrecht (BUL) 51,66 +2,07
24. Wolfgang Hörl (AUT) 1:03,48 +13,89

Erster Lauf:

  1. Reinfried Herbst (AUT)            47,73 Sekunden
2. Manfred Pranger (AUT) 48,31 +0,58
3. Manfred Mölgg (ITA) 48,57 +0,84
4. Mario Matt (AUT) 48,59 +0,86
5. Ivica Kostelic (CRO) 48,83 +1,10
6. Silvan Zurbriggen (SUI) 48,89 +1,16
7. Jean-Baptiste Grange (FRA) 48,93 +1,20
8. Johan Brolenius (SWE) 49,11 +1,38
9. Naoki Yuasa (JPN) 49,14 +1,41
10. Giuliano Razzoli (ITA) 49,26 +1,53
11. Benjamin Raich (AUT) 49,34 +1,61
12. Andre Myhrer (SWE) 49,36 +1,63
13. Bernard Vajdic (SLO) 49,38 +1,65
14. Kilian Albrecht (BUL) 49,43 +1,70
15. Ted Ligety (USA) 49,45 +1,72
16. Bode Miller (USA) 49,54 +1,81
Weiter:
21. Alexander Koll (AUT) 50,00 +2,27
24. Andreas Omminger (AUT) 50,25 +2,52
30. Wolfgang Hörl (AUT) 50,46 +2,73