Endstand:


1. Benjamin Raich (AUT) 2:18,95 Min. (1:09,94-1:09,01)
2. Ted Ligety (USA) 2:19,08 + 0,13 (1:10,65-1:08,43)
3. Didier Cuche (SUI) 2:19,66 + 0,71 (1:10,80-1:08,86)
4. Jean-Baptiste Grange (FRA) 2:19,68 + 0,73 (1:11,26-1:08,42)
5. Philipp Schörghofer (AUT) 2:20,09 + 1,14 (1:11,42-1:08,67)
6. Thomas Fanara (FRA) 2:20,11 + 1,16 (1:11,21-1:08,90)
7. Marcel Hirscher (AUT) 2:20,21 + 1,26 (1:11,17-1:09,04)
8. Ivica Kostelic (CRO) 2:20,35 + 1,40 (1:12,41-1:07,94)
9. Carlo Janka (SUI) 2:20,36 + 1,41 (1:11,12-1:09,24)
10. Massimiliano Blardone (ITA) 2:20,40 + 1,45 (1:10,82-1:09,58)
11. Romed Baumann (AUT) 2:20,44 + 1,49 (1:11,58-1:08,86)
12. Didier Defago (SUI) 2:20,59 + 1,64 (1:12,53-1:08,06)
13. Steve Missillier (FRA) 2:20,64 + 1,69 (1:12,17-1:08,47)
14. Hannes Reichelt (AUT) 2:20,71 + 1,76 (1:12,24-1:08,47)
15. Kjetil Jansrud (NOR) 2:20,80 + 1,85 (1:11,88-1:08,92)
16. Gauthier de Tessieres (FRA) 2:20,83 + 1,88 (1:12,69-1:08,14)
17. Davide Simoncelli (ITA) 2:20,90 + 1,95 (1:12,08-1:08,82)
18. Marcus Sandell (FIN) 2:20,91 + 1,96 (1:12,58-1:08,33)
19. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:20,96 + 2,01 (1:11,93-1:09,03)
20. Manfred Mölgg (ITA) 2:21,25 + 2,30 (1:12,39-1:08,86)
21. Peter Fill (ITA) 2:21,27 + 2,32 (1:12,19-1:09,08)
22. Julien Lizeroux (FRA) 2:22,31 + 3,36 (1:13,72-1:08,59)
23. Stephan Görgl (AUT) 2:22,54 + 3,59 (1:12,48-1:10,06)
24. Marc Berthod (SUI) 2:36,74 +17,79 (1:12,33-1:24,41)

 

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Alexis Pinturault (FRA), Erik Guay (CAN), Jean-Philippe Roy (CAN), Michael Walchhofer (AUT)
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Christof Innerhofer (ITA), Werner Heel (ITA)
Disqualifiziert im 2. Durchgang: Cyprien Richard (FRA)