1. Gregor Schlierenzauer (AUT)  386,4 (207,5/192,0)
2. Simon Ammann (SUI) 379,7 (191,0/202,5)
3. Dmitrij Wassilijew (RUS) 372,2 (184,5/204,0)
4. Martin Koch (AUT) 364,9 (188,0/196,5)
5. Robert Kranjec (SLO) 363,4 (186,5/195,5)
6. Noriaki Kasai (JPN) 362,0 (199,5/180,5)
7. Harri Olli (FIN) 358,2 (182,5/196,0)
8. Adam Malysz (POL) 355,2 (186,0/190,0)
9. Andreas Küttel (SUI) 355,1 (187,5/188,0)
10. Johan Remen Evensen (NOR) 349,2 (191,5/179,5)
11. Matti Hautamäki (FIN) 346,3 (183,0/186,0)
12. Martin Schmitt (GER) 342,8 (180,5/186,0)
13. Emmanuel Chedal (FRA) 340,8 (184,0/182,5)
14. Michael Neumayer (GER) 337,4 (198,5/166,0)
15. Wolfgang Loitzl (AUT) 334,0 (173,5/186,5)
16. Markus Eggenhofer (AUT) 331,2 (183,5/175,0)
17. Roman Koudelka (CZE) 325,6 (184,0/171,5)
18. Michael Uhrmann (GER) 321,9 (184,0/168,0)
19. Kalle Keituri (FIN) 321,2 (177,0/174,0)
20. Daiki Ito (JPN) 320,4 (178,0/174,0)
21. Ville Larinto (FIN) 319,1 (164,0/186,5)
22. Anders Jacobsen (NOR) 314,4 (176,0/171,0)
23. Thomas Morgenstern (AUT) 311,6 (175,5/167,5)
24. Stefan Hula (POL) 307,1 (171,0/169,5)
25. Jernej Damjan (SLO) 305,5 (171,0/169,0)
26. Robert Hrgota (SLO) 304,0 (165,5/174,5)
27. Vegaard Sklett (NOR) 302,3 (171,5/165,0)
28. Pawel Karelin (RUS) 289,7 (166,0/162,5)
29. Christian Ulmer (GER) 284,4 (168,0/156,5)
30. Erik Simon (GER) 283,9 (170,5/154,0)
Weiter:
36. Andreas Kofler (AUT) 135,3 (156,5)
40. Stefan Thurnbichler (AUT) 112,4 (139,5)