1. Gregor Schlierenzauer (AUT)  196,1 Punkte (203,0 m)
  2. Adam Malysz           (POL)  195,0 (202,5)
  3. Dmitrij Wassilijew    (RUS)  193,6 (200,5)
  4. Anders Bardal         (NOR)  189,7 (198,5)
  5. Tom Hilde             (NOR)  186,1 (198,0)
  6. Simon Ammann          (SUI)  185,2 (196,0)
  7. Robert Kranjec        (SLO)  184,6 (195,5)
  8. Harri Olli            (FIN)  184,5 (195,0)
  9. Jernej Damjan         (SLO)  180,3 (191,5)
 10. Kamil Stoch           (POL)  176,7 (188,5)
 11. Andreas Küttel        (SUI)  176,3 (189,0)
 12. Wolfgang Loitzl       (AUT)  174,8 (186,5)
 13. Vegaard Sklett        (NOR)  172,8 (186,5)
 14. Martin Koch           (AUT)  170,1 (185,5)
 15. Roar Ljökelsöy        (NOR)  169,7 (183,5)
 16. Sebastian Colloredo   (ITA)  166,8 (181,5)
 17. Matti Hautamäki       (FIN)  165,5 (180,0)
 18. Lukasz Rutkowski      (POL)  164,4 (179,5)
 19. Pawel Karelin         (RUS)  163,1 (178,0)
 20. Martin Schmitt        (GER)  162,1 (178,0)
 21. Anze Damjan           (SLO)  161,4 (177,0)
 22. Anders Jacobsen       (NOR)  159,7 (176,0)
 23. Robert Hrgota         (SLO)  157,5 (175,0)
 24. Johan Remen Evensen   (NOR)  156,7 (173,5)
 25. Witali Schumbarez     (UKR)  154,9 (174,5)
 26. Primoz Pikl           (SLO)  153,2 (171,0)
 27. Thomas Morgenstern    (AUT)  150,7 (168,5)
 28. Noriaki Kasai         (JPN)  150,1 (170,5)
 29. Shohhei Tochimoto     (JPN)  141,0 (162,5)
   . Ville Larinto         (FIN)  141,0 (165,0)
     Weiter:
 36. Stefan Thurnbichler   (AUT)  123,3 (151,5)