1. Didier Cuche           SUI  1:50,31 Min./Schnitt: 100,81 km/h
2. Werner Heel ITA 1:50,75 +0,44 +12,27 m
3. Carlo Janka SUI 1:50,93 +0,62 +17,27 m
4. Michael Walchhofer AUT 1:50,98 +0,67 +18,65 m
5. Ambrosi Hoffmann SUI 1:51,07 +0,76 +21,14 m
6. John Kucera CAN 1:51,12 +0,81 +22,52 m
7. Patrik Järbyn SWE 1:51,25 +0,94 +26,10 m
8. Robbie Dixon CAN 1:51,30 +0,99 +27,48 m
9. Tobias Grünenfelder SUI 1:51,33 +1,02 +28,30 m
10. Hans Olsson SWE 1:51,34 +1,03 +28,58 m
11. Patrick Küng SUI 1:51,40 +1,09 +30,23 m
12. Andrew Weibrecht USA 1:51,41 +1,10 +30,50 m
13. Adrien Theaux FRA 1:51,49 +1,18 +32,69 m
14. Klaus Kröll AUT 1:51,50 +1,19 +32,97 m
15. Romed Baumann AUT 1:51,53 +1,22 +33,79 m
16. Didier Defago SUI 1:51,57 +1,26 +34,89 m
. Manuel Osborne-Paradis CAN 1:51,57 +1,26 +34,89 m
18. Ivica Kostelic CRO 1:51,62 +1,31 +36,25 m
19. Beat Feuz SUI 1:51,70 +1,39 +38,44 m
20. Patrick Staudacher ITA 1:51,83 +1,52 +41,99 m
21. Erik Guay CAN 1:51,87 +1,56 +43,08 m
22. Louis-Pierre Helie CAN 1:51,88 +1,57 +43,35 m
23. Rok Perko SLO 1:51,95 +1,64 +45,25 m
24. Pierre-Emmanuel Dalcin FRA 1:52,00 +1,69 +46,61 m
25. Natko Zrncic-Dim CRO 1:52,11 +1,80 +49,60 m
26. Yannick Bertrand FRA 1:52,14 +1,83 +50,41 m
27. Silvan Zurbriggen SUI 1:52,22 +1,91 +52,58 m
28. Craig Branch AUS 1:52,31 +2,00 +55,01 m
29. Bode Miller USA 1:52,42 +2,11 +57,98 m
. Christof Innerhofer ITA 1:52,42 +2,11 +57,98 m
weiter:
33. Aksel Lund Svindal NOR 1:52,51 +2,20 +60,40 m
35. Jan Hudec CAN 1:52,62 +2,31 +63,36 m
40. Mario Scheiber AUT 1:52,75 +2,44 +66,85 m
37. Andreas Buder AUT 1:53,04 +2,73 +74,60 m
48. Georg Streitberger AUT 1:53,09 +2,78 +75,93 m
56. Hans Grugger AUT 1:53,42 +3,11 +84,70 m
57. Benjamin Raich AUT 1:53,52 +3,21 +87,35 m
. Florian Scheiber AUT 1:53,52 +3,21 +87,35 m
59. Max Franz AUT 1:53,55 +3,24 +88,14 m
62. Christoph Gruber AUT 1:53,96 +3,65 +98,94 m