Von der PCK untersagte Schließungen:
| Postleitzahl | Gemeinde |
| 3073 | Stössing |
| 3751 | Sigmundsherberg |
| 4251 | Sandl |
| 4263 | Windhaag |
| 4853 | Steinbach |
| 5505 | Mühlbach am Hochkönig |
| 5661 | Rauris |
| 5771 | Leogang |
| 6456 | Obergurgl |
| 6857 | Dornbirn-Haselstauden |
| 7071 | Rust |
| 7163 | Andau |
| 8124 | Übelbach |
| 9103 | Diex |
| 9113 | Ruden |
| 9713 | Zlan |
Von der PCK nicht untersagte Schließungen:
| Postleitzahl | Gemeinde |
| 2141 | Ameis |
| 2163 | Ottenthal |
| 2532 | Heiligenkreuz im Wienerwald |
| 2650 | Payerbach |
| 3411 | Weidling |
| 3452 | Atzenbrugg |
| 3465 | Königsbrunn am Wagram |
| 3524 | Grainbrunn |
| 3643 | Maria Laach am Jauerling |
| 3661 | Artstetten |
| 3664 | Martinsberg |
| 3672 | Maria Taferl |
| 3712 | Maissau |
| 3843 | Dobersberg |
| 3852 | Gastern |
| 3972 | Bad Großpertholz |
| 4073 | Wilhering |
| 4221 | Steyregg |
| 4291 | Lasberg |
| 4343 | Mitterkirchen |
| 4673 | Gaspoltshofen |
| 4753 | Taiskirchen im Innkreis |
| 4824 | Gosau |
| 4843 | Ampflwang im Hausruckwald |
| 4894 | Oberhofen am Irrsee |
| 5111 | Bürmoos |
| 5221 | Lochen |
| 5252 | Aspach, Innkreis |
| 5330 | Fuschl am See |
| 5522 | St. Martin am Tennengebirge |
| 5761 | Maria Alm am Steinernen Meer |
| 6173 | Oberperfuss |
| 6232 | Münster |
| 6372 | Oberndorf in Tirol |
| 6393 | St. Ulrich am Pillersee |
| 6543 | Serfaus |
| 6551 | Pians |
| 6574 | Pettneu am Arlberg |
| 6631 | Lermoos |
| 6713 | Ludesch |
| 6752 | Dalaas |
| 6774 | Tschagguns |
| 6793 | Gaschurn |
| 6842 | Koblach |
| 6844 | Altach |
| 6921 | Kennelbach |
| 6932 | Langen bei Bregenz |
| 6992 | Hirschegg, Kleinwalsertal |
| 7013 | Klingenbach |
| 7152 | Pamhagen |
| 8773 | Kammern im Liesingtal |
| 9074 | Keutschach |
| 9081 | Reifnitz |
| 9535 | Schiefling am See |
| 9555 | Glanegg |
| 9580 | Villach-Drobollach am Faaker See |
| 9815 | Kolbnitz |
| 9843 | Großkirchheim |
| 9872 | Millstatt |
(Quelle: Post-Control-Kommission)