1. Ivica Kostelic (CRO)           2:40,44        1:47,65 52,79
2. Carlo Janka (SUI) 2:41,02 +00,58 1:46,79 54,23
3. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:41,78 +01,34 1:48,14 53,64
4. Christof Innerhofer (ITA) 2:41,97 +01,53 1:46,69 55,28
5. Benjamin Raich (AUT) 2:42,06 +01,62 1:48,64 53,42
6. Bode Miller (USA) 2:42,12 +01,68 1:47,84 54,28
7. Adrien Theaux (FRA) 2:42,13 +01,69 1:47,22 54,91
8. Kjetil Jansrud (NOR) 2:42,29 +01,85 1:48,84 53,45
9. Ted Ligety (USA) 2:42,43 +01,99 1:49,07 53,36
10. Ondrej Bank (CZE) 2:42,70 +02,26 1:48,30 54,40
11. Peter Fill (ITA) 2:43,04 +02,60 1:48,16 54,88
12. Beat Feuz (SUI) 2:43,18 +02,74 1:46,97 56,21
13. Romed Baumann (AUT) 2:43,20 +02,76 1:49,63 53,57
14. Silvan Zurbriggen (SUI) 2:43,33 +02,89 1:48,54 54,79
15. Björn Sieber (AUT) 2:43,36 +02,92 1:49,40 53,96
16. Sandro Viletta (SUI) 2:43,74 +03,30 1:48,76 54,98
17. Andreas Romar (FIN) 2:44,12 +03,68 1:48,59 55,53
18. Siegmar Klotz (ITA) 2:44,36 +03,92 1:48,78 55,58
19. Matteo Marsaglia (ITA) 2:44,61 +04,17 1:49,15 55,46
20. Joachim Puchner (AUT) 2:44,69 +04,25 1:48,74 55,95
21. Natko Zrncic-Dim (CRO) 2:44,87 +04,43 1:50,31 54,56
22. Stefan Thanei (ITA) 2:44,95 +04,51 1:49,32 55,63
23. Paolo Pangrazzi (ITA) 2:45,21 +04,77 1:48,68 56,53
24. Ryan Semple (CAN) 2:45,26 +04,82 1:49,85 55,41
25. Tim Jitloff (USA) 2:46,84 +06,40 1:51,17 55,67
26. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 2:47,60 +07,16 1:49,90 57,70
27. Tin Siroki (CRO) 2:50,93 +10,49 1:52,91 58,02
28. Maciej Bydlinski (POL) 2:51,03 +10,59 1:52,11 58,92
29. Dustin Cook (CMR) 2:51,81 +11,37 1:52,19 59,62
30. Martin Vrablik (CZE) 2:52,05 +11,61 1:55,52 56,53

Ausgeschieden in der Abfahrt: Patrick Staudacher (ITA), Stephan
Keppler (GER), Daniel Albrecht (SUI), Christian Spescha (SUI),
Steven Nyman (USA)

Ausgeschieden im Slalom: Philipp Schörghofer
(AUT), Hans Olsson (SWE), Marc Gisin (SUI)

Disqualifiziert in der Abfahrt: Mario Scheiber (AUT),
Tobias Grünenfelder (SUI), David Poisson (FRA),
Didier Cuche (SUI)