Für den Monat Mai weist die Österreichische Web-Analyse für derStandard.at fast 3,9 Millionen Visits, 709.152 Unique Clients und über 27,6 Millionen Page Impressions aus.
An der Spitze der bestbesuchten Onlineplattformen behauptet sich weiter ORF.at mit rund zwei Millionen Unique Clients. (red)
Die Daten im Überblick
Angebot | Unique Clients | Summe Visits | Summe PI | Usetime (mittlere Visitdauer) |
A1.net | 818.368 | 4.847.389 | 42.941.519 |
00:12:23 |
Aon | 1.127.546 | 7.956.593 | 54.888.689 | 00:08:37 |
Austria.com | 610.998 | 3.765.424 | 77.606.449 | 00:09:37 |
cineplexx | 253.541 | 511.485 | 4.637.151 | 00:06:23 |
derStandard.at | 709.152 | 3.855.306 | 27.607.864 | 00:08:43 |
diepresse.com | 273.448 | 906.845 | 9.206.396 | 00:06:14 |
Geizhals.at Websites | 1.113.386 | 3.249.339 | 30.321.821 | 00:07:30 |
Kleine Zeitung Online | 234.629 | 862.187 | 26.069.091 | 00:08:21 |
Krone.at | 778.394 | 3.453.127 | 349.735.462 | 00:14:30 |
News-Networld | 696.967 | 3.844.419 | 416.155.736 | 00:14:51 |
Nön Online | 53.901 | 127.304 | 1.351.790 | 00:05:07 |
ÖAMTC | 316.340 | 582.450 | 6.398.553 | 00:06:36 |
OÖNachrichten Online | 164.998 | 463.591 | 6.137.298 | 00:05:57 |
ORF.at | 2.045.375 | 16.670.661 | 198.115.881 | 00:09:54 |
Salzburger Nachrichten - salzburg.com | Keine Freigabe | der Daten | durch den | Anbieter |
sms.at | 977.636 | 5.160.432 | 73.245.230 | 00:10:46 |
Sport1.at | 341.595 | 1.059.825 | 7.738.968 | 00:08:20 |
herold.at | 946.911 | 2.994.039 | 31.959.771 | 00:06:04 |
Tirol Online | 113.756 | 566.724 | 3.993.470 | 00:07:07 |
Tiscover | 781.430 | 1.709.029 | 16.659.267 | 00:07:40 |
Top. Die Online-Medien der Kurier-Gruppe | 530.396 | 2.461.443 | 104.931.425 | 00:11:55 |
UTA | 250.579 | 1.241.393 | 8.810.577 | 00:07:34 |
Vermarktungs- gemeinschaft |
||||
Vermarktungs- gemeinschaft Telekom Austria | - | - | 97.830.208 | - |