Die Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der Damen in Aspen am Samstag

Endstand:

  1. Janica Kostelic (CRO)             1:43,70        
  2. Anja Pärson (SWE)                 1:44,97 + 1,27 
  3. Tanja Poutiainen (FIN)            1:45,02 + 1,32 
  4. Nicole Hosp (AUT)                 1:45,58 + 1,88 
  5. Christel Pascal (FRA)             1:45,95 + 2,25 
  6. Kristina Koznick (USA)            1:45,97 + 2,27 
  7. Annemarie Gerg (GER)              1:46,87 + 3,17 
   . Monika Bergmann-Schmuderer (GER)  1:46,87 + 3,17
   . Nicole Gius (ITA)                 1:46,87 + 3,17 
 10. Julia Mancuso (USA)               1:46,99 + 3,29
 11. Sarah Schleper (USA)              1:47,11 + 3,41 
 12. Veronika Zuzulova (SVK)           1:47,14 + 3,44 
 13. Manuela Moelgg (ITA)              1:47,28 + 3,58 
 14. Elisabeth Görgl (AUT)             1:47,31 + 3,61 
 15. Line Viken (NOR)                  1:47,39 + 3,69 
 16. Resi Stiegler (USA)               1:47,55 + 3,85
 17. Maria Pietilä-Holmner (SWE)       1:47,58 + 3,88 
 18. Ana Jelusic (CRO)                 1:47,64 + 3,94 
 19. Florine de Leymarie (FRA)         1:47,68 + 3,98 
 20. Martina Ertl (GER)                1:47,75 + 4,05 
 21. Sabine Egger (AUT)                1:47,76 + 4,06 
 22. Sarka Zahrobska (CZE)             1:47,78 + 4,08
 23. Henna Raita (FIN)                 1:47,84 + 4,14
 24. Nika Fleiss (CRO)                 1:47,95 + 4,25 
 25. Karina Birkelund (NOR)            1:48,48 + 4,78 
 26. Sofie Olofsson (SWE)              1:48,59 + 4,89
 27. Kathrin Zettel (AUT)              1:50,62 + 6,92

Zweiter Durchgang:

  1.  Janica Kostelic (CRO)              53,01
  2.  Julia Mancuso (USA)                53,03 + 0,02
  3.  Sarah Schleper (USA)               53,54 + 0,53
  4.  Maria Pietilä-Holmner (SWE)        53,57 + 0,56
  5.  Anja Pärson (SWE)                  53,66 + 0,65
  6.  Christel Pascal (FRA)              53,73 + 0,72
   .  Elisabeth Görgl (AUT)              53,73 + 0,72
  8.  Florine de Leymarie (FRA)          53,79 + 0,78
   .  Kristina Koznick (USA)             53,79 + 0,78
 10.  Manuela Moelgg (ITA)               53,81 + 0,80
   weiter:
 15.  Nicole Hosp (AUT)                  54,23 + 1,22
 17.  Tanja Poutiainen (FIN)             54,38 + 1,37
 25.  Sabine Egger (AUT)                 55,25 + 2,24
 27.  Kathrin Zettel (AUT)               57,98 + 4,97

Erster Durchgang:

  1.  Tanja Poutiainen (FIN)             50,64
  2.  Janica Kostelic (CRO)              50,69 + 0,05
  3.  Anja Pärson (SWE)                  51,31 + 0,67
  4.  Nicole Hosp (AUT)                  51,35 + 0,71
  5.  Annemarie Gerg (GER)               51,50 + 0,86
  6.  Annalisa Ceresa (ITA)              52,01 + 1,37
  7.  Kristina Koznick (USA)             52,18 + 1,54
  8.  Christel Pascal (FRA)              52,22 + 1,58
  9.  Monika Bergmann-Schmuderer (GER)   52,37 + 1,73
 10.  Sabine Egger (AUT)                 52,51 + 1,87
 11.  Kathrin Zettel (AUT)               52,64 + 2,00
 12.  Anna Ottosson (SWE)                52,76 + 2,12
   .  Martina Ertl (GER)                 52,76 + 2,12
 14.  Veronika Zuzulova (SVK)            52,83 + 2,19
 15.  Nicole Gius (ITA)                  52,84 + 2,20
      weiter:
 25.  Elisabeth Görgl (AUT)              53,58 +2,94

nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert: 37. Carina Raich (AUT) 54,90 ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Marlies Schild (AUT), Michaela Kirchgasser (AUT), Renate Götschl (AUT), Laure Pequegnot (FRA), Lisa Bremseth (NOR), Maria-J. Rienda-Contreras (ESP), Marlies Oester (SUI), Sonja Nef (SUI) Disqualifiziert: Karin Truppe (AUT)