Unternehmen Anzahl der Aktien FF1 REP2 Kurs
in €3
Kapitalisierung
in €4
Gewichtung
in %
AGRANA BETEILIGUNGS-AG 14.202.040 0,25 1,00 79,58 282.549.586 0,5159
ANDRITZ AG 13.000.000 0,75 1,00 136,75 1.333.312.500 2,4343
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG 147.021.640 0,10 1,00 99,10 1.456.984.452 2,6601
BETANDWIN.COM INT. ENTERT. AG 32.569.830 1,00 1,00 28,99 944.199.372 1,7239
BOEHLER-UDDEHOLM AG 51.000.000 1,00 1,00 40,13 2.046.630.000 3,7366
BWT AG 17.833.500 0,50 1,00 30,10 268.394.175 0,4900
ERSTE BANK DER OESTERR. SPK AG 308.032.560 0,75 1,00 45,20 10.442.303.784 19,0650
EVN AG 40.881.455 0,25 1,00 81,70 835.003.718 1,5245
FLUGHAFEN WIEN AG 21.000.000 0,75 1,00 59,35 934.762.500 1,7066
MAYR-MELNHOF KARTON AG 12.000.000 0,50 1,00 132,47 794.820.000 1,4511
OMV AG 300.002.400 0,75 1,00 48,78 10.975.587.804 20,0386
RAIFFEISEN INT. BANK-HLDG AG 142.770.000 0,50 1,00 67,92 4.848.469.200 8,8521
RHI AG 26.921.539 1,00 1,00 26,00 699.960.014 1,2779
SCHOELLER-BLECKMANN AG 16.000.000 0,75 1,00 28,75 345.000.000 0,6299
TELEKOM AUSTRIA AG 500.000.000 0,75 1,00 17,40 6.525.000.000 11,9130
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 119.777.808 0,25 1,00 24,20 724.655.738 1,3230
VERBUNDGESELLSCHAFT AG KAT. A 151.018.000 0,50 1,00 37,82 2.855.750.380 5,2139
VOESTALPINE AG 39.600.000 0,75 1,00 114,36 3.396.492.000 6,2011
WIENER STÄDTISCHE VERSICH. AG 105.000.000 0,50 1,00 45,85 2.407.125.000 4,3948
WIENERBERGER AG 74.167.796 1,00 1,00 35,80 2.655.207.097 4,8477
Gesamte Kapitalisierung  in EURO 54.772.207.320 100,00
1 Free Float Factor (Anteil des Streubesitzes)
2 Repräsentationsfaktor
3 Kurs vom 28.7.2006
4 Kapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien