Wien - In der aktuellen Diskussion um das Karenzgeld für alle wurde am Mittwoch bekannt, dass es derzeit bei den KarenzgeldbezieherInnen einen historischen Tiefstand gibt. Im März 2000 gab es nur 75.666 KarenzgeldbezieherInnen. Ende 1997 waren es noch 110.000. Laut Familiensektion im Sozialministerium könnte sich die Zahl der BezieherInnen bei der von der Regierung geplanten Ausweitung - Kinderbetreuungsgeld soll zwei Jahren für alle bezahlt werden, ein weiteres Jahr, wenn der Vater des Kindes Karenzurlaub nimmt - auf rund 140.000 ansteigen. Entwicklung seit 1997: Monat Karenzgeldbezieherinnen davon Männer
  • Jän. 97 111.698 1.003 = 0,898 Prozent
  • Feb. 97 112.316 1.039 = 0,925
  • Mär. 97 111.790 1.012 = 0,905
  • Apr. 97 111.992 995 = 0,888
  • Mai 97 111.655 1.009 = 0,904
  • Jun. 97 111.787 1.016 = 0,909
  • Jul. 97 111.773 1.024 = 0,916
  • Aug. 97 110.959 1.018 = 0,917
  • Sep. 97 110.062 1.053 = 0,957
  • Okt. 97 110.535 1.089 = 0,985
  • Nov. 97 110.131 1.088 = 0,988
  • Dez. 97 109.439 1.075 = 0,982
  • Jän. 98 107.146 1.073 = 1,001

  • Feb. 98 102.143 1.124 = 1,100
  • Mär. 98 96.425 1.141 = 1,183
  • Apr. 98 86.184 1.142 = 1,325
  • Mai 98 81.219 1.159 = 1,427
  • Jun. 98 84.806 1.252 = 1,476
  • Jul. 98 82.854 1.224 = 1,477
  • Aug. 98 80.520 1.209 = 1,501
  • Sep. 98 80.235 1.212 = 1,511
  • Okt. 98 80.347 1.229 = 1,530
  • Nov. 98 80.608 1.229 = 1,525
  • Dez. 98 79.804 1.218 = 1,526
  • Jän. 99 79.584 1.197 = 1,504
  • Feb. 99 79.540 1.207 = 1,517
  • Mär. 99 79.044 1.221 = 1,545
  • Apr. 99 78.991 1.232 = 1,560
  • Mai 99 79.104 1.203 = 1,521
  • Jun. 99 79.212 1.199 = 1,514
  • Jul. 99 78.928 1.193 = 1,512
  • Aug. 99 78.137 1.199 = 1,534
  • Sep. 99 77.976 1.203 = 1,543
  • Okt. 99 78.155 1.255 = 1,606
  • Nov. 99 78.672 1.262 = 1,604
  • Dez. 99 78.268 1.267 = 1,618
  • Jän. 00 76.515 1.252 = 1,636
  • Feb. 00 76.450 1.280 = 1,673
  • Mär. 00 75.666 1.300 = 1,718
  • (APA)