Exakt 1.028.434 Computerprofile haben derStandard.at im September abgerufen, das ist laut Österreichischer Web-Analyse ein neuer Rekord. Der Erfolg bei Userinnen und Usern geht Hand in Hand mit der kommerziellen Entwicklung. Immer mehr Unternehmen nutzen die Plattform für Werbezwecke, der September war das erfolgreichste Monat in der Firmengeschichte. In Summe erwartet derStandard.at über alle Geschäftsbereiche hinweg eine Umsatzsteigerung von bis zu 50 Prozent.

Neue Angebote

Für die nächsten Monate sind zahlreiche Erweiterungen des redaktionellen Angebots geplant: Anfang November startet ein eigener Wein-Channel, weiters wird es einen neuen Meinungs-Schwerpunkt geben, in dem die Kommentare von Community und Redaktion gesammelt abrufbar sind.

ORF.at an der Spitze

Bestbesuchte Onlineplattform ist auch im September ORF.at mit 2.768.278 Unique Clients, vor Aon (1.630.901) und und Geizhals.at (1.363.582). Die Online-Ausgabe der "Presse" surften 320.484 Unique Clients an, Falter.at 134.580 und die "Kleine Zeitung" 402.567. News Networld meldete 1.228.464 Unique Clients, das sind 79.554 weniger als noch im August. Krone.at hält bei 1.043.565. Beiden Plattformen weist die ÖWA bei den Seitenkontingenten über 75 Prozent "Unterhaltung und Games" aus.

Daten ausgewählter Websites im September

Angebot
Unique Clients Visits PI Usetime Usetime /PI Red. Content
derStandard.at 1.028.434 5.000.896 35.227.723 00:08:44 0:01:14 84 %
diepresse.com 320.484 872.960 5.861.837 00:05:26 0:00:49 81 %
Falter 134.580 231.312 1.694.421 00:04:24 0:00:36 86 %
Kleine Zeitung Online 402.567 1.365.292 55.853.852 00:07:23 0:00:11 12 %
Krone.at 1.043.565 4.635.746 251.453.972 00:08:37 0:00:10 21 %
News-Networld 1.228.464 5.876.635 356.466.703 00:08:39 0:00:09 17 %
Nön Online 94.507 197.802 2.122.041 00:04:41 0:00:26 67 %
OÖNachrichten Online 234.264 546.633 5.923.120 00:04:36 0:00:25 29 %
ORF.at 2.768.278 21.529.527 162.131.492 00:09:28 0:01:15 81 %
Salzburger Nachrichten - salzburg.com 556.158 1.149.278 22.898.042 00:04:09 0:00:12 11 %
Tirol Online 199.734 768.424 6.597.671 00:05:41 0:00:40 54 %
Top. Die Online-Medien der Kurier-Gruppe 757.577 3.126.206 101.930.718 00:09:19 0:00:17 15 %

Alle Daten im Überblick: Österreichische Webanalyse . (red)