Endstand:
  1. Giorgio Rocca (ITA)       1:42,28        (   50,76-   51,52)
  2. Kalle Palander (FIN)      1:42,48 + 0,20 (   50,88-   51,60)
  3. Alois Vogl (GER)          1:42,79 + 0,51 (   50,61-   52,18)
  4. Kentaro Minagawa (JPN)    1:42,90 + 0,62 (   51,41-   51,49)
  5. Ted Ligety (USA)          1:42,93 + 0,65 (   50,65-   52,28)
  6. Reinfried Herbst (AUT)    1:43,21 + 0,93 (   51,52-   51,69)
  7. Andre Myhrer (SWE)        1:43,57 + 1,29 (   51,65-   51,92)
  8. Bode Miller (USA)         1:43,67 + 1,39 (   52,21-   51,46)
  9. Jean-Pierre Vidal (FRA)   1:44,28 + 2,00 (   51,36-   52,92)
 10. Aksel Lund Svindal (NOR)  1:44,33 + 2,05 (   51,83-   52,50)
 11. Markus Larsson (SWE)      1:44,44 + 2,16 (   51,87-   52,57)
 12. Stephane Tissot (FRA)     1:44,53 + 2,25 (   51,79-   52,74)
 13. Daniel Albrecht (SUI)     1:44,65 + 2,37 (   52,42-   52,23)
 14. Cristian Deville (ITA)    1:44,94 + 2,66 (   52,32-   52,62)
 15. Andreas Omminger (AUT)    1:44,98 + 2,70 (   52,26-   52,72)
 16. Manfred Pranger (AUT)     1:44,99 + 2,71 (   52,29-   52,70)
 17. Martin Marinac (AUT)      1:45,20 + 2,92 (   52,51-   52,69)
 18. Andrej Sporn (SLO)        1:45,62 + 3,34 (   52,43-   53,19)
 19. Ales Gorza (SLO)          1:45,71 + 3,43 (   52,42-   53,29)
 20. Kjetil Jansrud (NOR)      1:48,06 + 5,78 (   51,90-   56,16)
 21. Jukka Leino (FIN)         1:49,78 + 7,50 (   52,50-   57,28)
 22. Bernard Vajdic (SLO) *    1:51,83 + 9,55 (   51,49- 1:00,34)
 23. Marc Gini (SUI)      *    1:52,21 + 9,93 (   52,36-   59,85)
 24. Michael Janyk (CAN)  *    1:54,77 +12,49 (   51,98- 1:02,79)
* Ohne Weltcup-Punkte

Ausgeschieden im 1. Lauf: Rainer Schönfelder (AUT), Akira Sasaki (JPN), Thomas Grandi (CAN), Patrick Thaler (ITA), Kjetil-Andre Aamodt (NOR)

Nicht für 2. Lauf qualifiziert: Mario Matt (AUT), Kilian Albrecht (AUT), Kurt Engl (AUT), Martin Kroisleitner (AUT)

Ausgeschieden im 2. Lauf: Benjamin Raich (AUT)

Zweiter Lauf:

  1.  Bode Miller (USA)           51,46
  2.  Kentaro Minagawa (JPN)      51,49    +0,03
  3.  Giorgio Rocca (ITA)         51,52    +0,06
  4.  Kalle Palander (FIN)        51,60    +0,14
  5.  Reinfried Herbst (AUT)      51,69    +0,23
  6.  Andre Myhrer (SWE)          51,92    +0,46
  7.  Alois Vogl (GER)            52,18    +0,72
  8.  Daniel Albrecht (SUI)       52,23    +0,77
  9.  Ted Ligety (USA)            52,28    +0,82
 10.  Aksel Lund Svindal (NOR)    52,50    +1,04

Erster Lauf:

  1. Benjamin Raich (AUT)        50,46 Sekunden
  2. Alois Vogl (GER)            50,61    +0,15
  3. Ted Ligety (USA)            50,65    +0,19
  4. Giorgio Rocca (ITA)         50,76    +0,30
  5. Kalle Palander (FIN)        50,88    +0,42
  6. Jean-Pierre Vidal (FRA)     51,36    +0,90
  7. Kentaro Minagawa (JPN)      51,41    +0,95
  8. Bernard Vajdic (SLO)        51,49    +1,03
  9. Reinfried Herbst (AUT)      51,52    +1,06
 10. Andre Myhrer (SWE)          51,65    +1,19
 11. Mitja Dragsic (SLO)         51,79    +1,33
   . Stephane Tissot (FRA)       51,79    +1,33
 13. Aksel Lund Svindal (NOR)    51,83    +1,37
 14. Markus Larsson (SWE)        51,87    +1,41
 15. Kjetil Jansrud (NOR)        51,90    +1,44
     weiter:
 20. Bode Miller (USA)           52,21    +1,75
 21. Andreas Omminger (AUT)      52,26    +1,80
 23. Manfred Pranger (AUT)       52,29    +1,83
 30. Martin Marinac (AUT)        52,51    +2,05