Endklassement:
  1. Kalle Palander (FIN)        1:42,34        (   53,51-   48,83)
  2. Akira Sasaki (JPN)          1:43,13 + 0,79 (   54,07-   49,06)
  3. Benjamin Raich (AUT)        1:43,15 + 0,81 (   54,38-   48,77)
  4. Andre Myhrer (SWE)          1:43,39 + 1,05 (   54,07-   49,32)
  5. Stephane Tissot (FRA)       1:43,75 + 1,41 (   54,29-   49,46)
  6. Kentaro Minagawa (JPN)      1:43,81 + 1,47 (   53,96-   49,85)
  7. Patrick Thaler (ITA)        1:43,84 + 1,50 (   54,68-   49,16)
  8. Martin Hansson (SWE)        1:44,22 + 1,88 (   54,45-   49,77)
  9. Manfred Pranger (AUT)       1:44,40 + 2,06 (   54,55-   49,85)
 10. Hannes Paul Schmid (ITA)    1:44,46 + 2,12 (   54,58-   49,88)
 11. Rainer Schönfelder (AUT)    1:44,58 + 2,24 (   53,88-   50,70)
 12. Hans-Petter Buraas (NOR)    1:44,62 + 2,28 (   55,13-   49,49)
 13. Michael Janyk (CAN)         1:44,63 + 2,29 (   54,35-   50,28)
 14. Thomas Grandi (CAN)         1:44,83 + 2,49 (   54,27-   50,56)
 15. Pierrick Bourgeat (FRA)     1:44,84 + 2,50 (   54,98-   49,86)
 16. Andreas Omminger (AUT)      1:45,11 + 2,77 (   55,47-   49,64)
 17. Daniel Albrecht (SUI)       1:45,13 + 2,79 (   55,42-   49,71)
 18. Mario Matt (AUT)            1:45,31 + 2,97 (   55,36-   49,95)
 19. Chip Knight (USA)           1:45,51 + 3,17 (   55,83-   49,68)
 20. Marc Berthod (SUI)          1:45,58 + 3,24 (   55,82-   49,76)
 21. Cristian Deville (ITA)      1:45,67 + 3,33 (   55,72-   49,95)
 22. Alexander Koll (AUT)        1:45,78 + 3,44 (   55,29-   50,49)
   . Edoardo Zardini (ITA)       1:45,78 + 3,44 (   55,48-   50,30)
 24. Manfred Mölgg (ITA)         1:45,89 + 3,55 (   55,57-   50,32)
 25. Lars Myhre (NOR)            1:45,90 + 3,56 (   55,51-   50,39)
 26. Johan Brolenius (SWE)       1:46,31 + 3,97 (   55,28-   51,03)
 27. Jean-Baptiste Grange (FRA)  1:46,83 + 4,49 (   55,48-   51,35)
 28. James Cochran (USA)         1:47,07 + 4,73 (   55,41-   51,66)

Zweiter Durchgang:

  1.  Benjamin Raich (AUT)          48,77
  2.  Kalle Palander (FIN)          48,83    +0,06
  3.  Akira Sasaki (JPN)            49,06    +0,29
  4.  Patrick Thaler (ITA)          49,16    +0,39
  5.  Andre Myhrer (SWE)            49,32    +0,55
  6.  Stephane Tissot (FRA)         49,46    +0,69
  7.  Hans-Petter Buraas (NOR)      49,49    +0,72
  8.  Andreas Omminger (AUT)        49,64    +0,87
  9.  Chip Knight (USA)             49,68    +0,91
 10.  Daniel Albrecht (SUI)         49,71    +0,94
 11.  Marc Berthod (SUI)            49,76    +0,99
 12.  Martin Hansson (SWE)          49,77    +1,00
 13.  Kentaro Minagawa (JPN)        49,85    +1,08
   .  Manfred Pranger (AUT)         49,85    +1,08
 15.  Pierrick Bourgeat (FRA)       49,86    +1,09
 weiter:
 17.  Mario Matt (AUT)              49,95    +1,18
 23.  Alexander Koll (AUT)          50,49    +1,72
 25.  Rainer Schönfelder (AUT)      50,70    +1,93

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Bernard Vajdic (SLO) , Giorgio Rocca (ITA)

Erster Durchgang:

  1.  Kalle Palander (FIN)          53,51
  2.  Giorgio Rocca (ITA)           53,63    +0,12
  3.  Rainer Schönfelder (AUT)      53,88    +0,37
  4.  Kentaro Minagawa (JPN)        53,96    +0,45
  5.  Akira Sasaki (JPN)            54,07    +0,56
   .  Andre Myhrer (SWE)            54,07    +0,56
  7.  Thomas Grandi (CAN)           54,27    +0,76
  8.  Stephane Tissot (FRA)         54,29    +0,78
  9.  Michael Janyk (CAN)           54,35    +0,84
 10.  Benjamin Raich (AUT)          54,38    +0,87
 11.  Martin Hansson (SWE)          54,45    +0,94
 12.  Manfred Pranger (AUT)         54,55    +1,04
 13.  Hannes Paul Schmid (ITA)      54,58    +1,07
 14.  Patrick Thaler (ITA)          54,68    +1,17
 15.  Pierrick Bourgeat (FRA)       54,98    +1,47
 16.  Hans-Petter Buraas (NOR)      55,13    +1,62
 17.  Johan Brolenius (SWE)         55,28    +1,77
 18.  Alexander Koll (AUT)          55,29    +1,78
 19.  Mario Matt (AUT)              55,36    +1,85
 20.  James Cochran (USA)           55,41    +1,90
weiter: 22. Andreas Omminger (AUT) 55,47 +1,96 nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 33. Christoph Dreier (AUT) 56,07 +2,56 35. Ivica Kostelic (CRO) 56,10 +2,59 37. Martin Marinac (AUT) 56,79 +3,28 40. Jean-Pierre Vidal (FRA) 58,23 +4,72

ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Kurt Engl, Reinfried Herbst, Romed Baumann (alle AUT), Aksel Lund Svindal (NOR), Alois Vogl (GER), Bode Miller (USA), Felix Neureuther (GER), Jure Kosir (SLO), Markus Larsson (SWE)