Bild nicht mehr verfügbar.

Clay kann alles.

Foto: APA/AP/Joensson
Götzis - Weltmeister Bryan Clay hat am Sonntag beim Mehrkampf-Meeting in Götzis den Zehnkampf mit der Jahresweltbestleistung von 8.677 Punkten vor dem Kasachen Dmitri Karpow (8.293) und dem Jamaikaner Maurice Smith (8.269) gewonnen. Der Wahlsalzburger Roland Schwarzl verpasste als 16. mit 7.644 Punkten das EM-Limit für Göteborg, das bei 7.800 Punkten liegt.

Klüft unbewzingbar

Die schwedische Siebenkämpferin Carolina Klüft hat zum vierten Mal en suite im Mösle-Stadion triumphiert. Die 23-jährige Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin brachte es auf die Jahresweltbestleistung von 6.719 Punkten. Platz zwei ging an die Ukrainerin Ljudmila Blonska (6.448), Dritte wurde die Deutsche Lilli Schwarzkopf (6.335).

Klüft fixierte im Kugelstoßen und Speerwerfen persönliche Bestleistungen. Für Klüft war es der 19. Sieg im 22. Siebenkampf ihrer Karriere, der 15. en suite. Im Ranking der Mehrfachsiegerinnen im Siebenkampf von Götzis zog Klüft mit der führenden Deutschen Sabine Braun, die 1990, 1991, 1992 und 1994 siegte, gleich. (APA)

Ergebnisse vom 32. Hypo-Mehrkampf-Meeting in Götzis:

  • ZEHNKAMPF MÄNNER - Endstand nach 10 Disziplinen:

    1. Bryan Clay (USA) 8.677 Punkte (100 m: 10,42 Sek.; Weitsprung: 7,67 m; Kugelstoßen: 15,56 m; Hochsprung: 2,06 m; 400 m: 48,87 Sek.; 110 m Hürden: 13,74 Sek.; Diskus: 52,21 m; Stabhochsprung: 5,00 m; Speerwerfen: 66,47 m; 1.500 m: 5:13,47)

    2. Dmitri Karpow (KZK) 8.293 (10,84; 7,30; 16,47; 2,09; 47,72; 14,05; 51,13; 4,40; 48,26; 4:42,67)
    3. Maurice Smith (JAM) 8.269 (10,83; 7,13; 17,06; 1,97; 48,08; 13,76; 52,05; 4,40; 50,14; 4:39,06) PB und Landesrekord
    4. Andre Niklaus (GER) 8.239 (11,01; 6,99; 14,28; 2,03; 49,40; 14,28; 45,36; 5,10; 60,80; 4:29,48)
    5. Attila Zsivoczky (HUN) 8.204 (11,01; 6,96; 15,56; 2,09; 49,72; 14,54; 47,77; 4,70; 59,34; 4:32,90)
    6. Aleksej Drosdow (RUS) 8.188 (11,09; 6,91; 16,13; 2,00; 50,60; 14,83; 50,29; 4,90; 64,59; 4:41,10)
    7. Romain Barras (FRA) 8.138 (11,20; 7,10; 14,29; 1,94; 48,78; 14,16; 43,51; 5,00; 61,75; 4:28,91)
    8. Aleksej Sisojew (RUS) 8.108 (10,88; 6,51; 14,87; 2,06; 48,97; 14,86; 53,40; 4,70; 57,18; 4:38,00) PB
    9. Norman Müller (GER) 8.093 (11,09; 7,21; 14,41; 1,91; 48,37; 14,46; 43,28; 4,90; 60,69; 4:29,97) PB
    10. Pascal Behrenbruch (GER) 8.069 (11,10; 6,99; 15,00; 2,00; 48,79; 14,56; 43,16; 4,60; 60,90; 4:24,16) PB
    weiter:
    14. Tomas Dvorak (CZE) 7.873 (11,12; 6,79; 15,69; 1,94; 50,83; 14,68; 42,44; 4,70; 65,44; 4:40,85)
    16. Roland Schwarzl (AUT) 7.644 (11,27; 7,28; 13,33; 1,91; 50,12; 14,68; 40,86; 4,80; 51,98; 4:36,10)
    18. Markus Walser (AUT) 7.359 (10,98; 6,80; 14,32; 1,88; 49,84; 15,17; 37,25; 4,70; 54,96; 5:03,06)
    19. Johannes Kuenz (AUT) 7.201 (11,49; 6,65; 13,36; 1,85; 49,65; 15,69; 40,70; 4,30; 48,11; 4:19,62)

  • 100 m: 1. Clay 10,42 - 2. Francois Gourmet (BEL) 10,79 - 3. Smith 10,83. Weiter: 6. Walser 10,98 - 22. Schwarzl 11,27 - 25. Kuenz 11,49

  • Weitsprung: 1. Clay 7,67 - 2. Mikk Pahapill (EST) 7,41 - 3. Andrej Krautschanka (BLR) 7,34. Weiter: 6. Schwarzl 7,28 - 20. Walser 6,80 - 23. Kuenz 6,65

  • Kugelstoßen: 1. Smith 17,06 m - 2. Karpow 16,47 - 3. Ryan Harlan (USA) 16,19 Weiter: 16. Walser 14,32 - 22. Kuenz 13,36 - 23. Schwarzl 13,33

  • Hochsprung: 1. Krautschanka 2,12 - 2. Karpow und Zsivoczky je 2,09. Weiter: 16. Schwarzl 1,91 - 20. Walser 1,88 - 22. Kuenz 1,85

  • 400 m: 1. Karpow 47,72 - 2. Smith 48,08 - 3. Müller 48,37. Weiter: 10. Kuenz 49,65 - 12. Walser 49,84 - 14. Schwarzl 50,12

  • 110 m Hürden: 1. Clay 13,74 Sek. - 2. Smith 13,76 - 3. Harlan. 13,99. Weiter: 12. Schwarzl 14,68 - 18. Walser 15,17 - 20. Kuenz 15,69

  • Diskuswerfen: 1. Sisojew 53,40 m - 2. Clay 52,21 - 3. Smith 52,05. Weiter: 16. Schwarzl 40,86 - 17. Kuenz 40,70 - 20. Walser 37,25

  • Stabhochsprung: 1. Niklaus 5,10 - 2. Barras 5,00 - 3. Clay 5,00. Weiter: 8. Schwarzl 4,80 - 9. Walser 4,70 - 19. Kuenz 4,30

  • Speerwurf: 1. Clay 66,47 - 2. Dvorak 65,44 - 3. Drosdow 64,59. Weiter: 12. Walser 54,96 - 15. Schwarzl 51,98 - 20. Kuenz 48,11

  • 1.500 m: 1. Kuenz 4:19,62 - 2. Behrenbruch 4:24,16 - 3. Krautschanka 4:24,44. Weiter: 8. Schwarzl 4:36,10 - 18. Walser 5:03,06

  • SIEBENKAMPF FRAUEN
    Endstand nach 7 Disziplinen:

    1. Carolina Klüft (SWE) 6.719 Punkte Jahresweltbestleistung (100 m Hürden: 13,63 Sek.; Hochsprung: 1,88 m; Kugelstoßen: 15,05 m; 200 m: 24,26 Sek.; Weitsprung: 6,50 m; Speerwerfen: 50,96 m; 800 m: 2:14,34 Min.)
    2. Ljudmila Blonska (UKR) 6.448 (13,48; 1,79; 14,33; 24,66; 6,53; 46,35; 2:15,31) Persönliche Bestleistung (PB)
    3. Lilli Schwarzkopf (GER) 6.335 (13,83; 1,82; 14,26; 25,08; 6,00; 50,58; 2:13,23) PB
    4. Jessica Zelinka (CAN) 6.314 (13,31; 1,76; 14,32; 24,22; 6,19; 41,52; 2:12,48) PB
    5. Argiro Strataki (GRE) 6.235 (13,93; 1,76; 13,81; 24,60; 6,34; 45,16; 2:15,09) PB
    6. Karolina Tyminska (POL) 6.234 (14,14; 1,70; 13,12; 24,01; 6,49; 40,70; 2:06,26) PB
    7. Olga Lewenkowa (RUS) 6.231 (13,80; 1,79; 14,10; 24,33; 6,09; 42,63; 2:13,60) PB
    8. Tia Hellebaut (BEL) 6.201 (14,15; 1,97; 12,14; 25,30; 6,14; 43,18; 2:14,75) PB
    9. Claudia Tonn (GER) 6.150 (14,11; 1,76; 12,89; 25,05; 6,50; 40,96; 2:10,05)
    10. Sonja Kesselschläger (GER)6.101 (13,87; 1,79; 14,03; 25,60; 6,28; 40,52; 2:14,86)

  • 100 m Hürden: 1. Virginia Johnson (USA) 13,12 - 2. Zelinka 13,31 - 3. Hyleas Fountain (USA) 13,37
  • Hochsprung: 1. Hellebaut 1,97 - 2. Klüft 1,88 - 3. Lilli Schwarzkopf (GER) 1,82
  • Kugelstoßen: 1. Klüft 15,05 m - Blonska 14,33 - 3. Zelinka 14,32
  • 200 m: 1. Tyminska 24,01 - 2. Johnson 24,18 - 3. Zelinka 24,22
  • Weitsprung: 1. Blonska 6,53 - 2. Klüft 6,50 - 3. Claudia Tonn (GER) 6,50
  • Speerwurf: 1. Klüft 50,96 - 2. Schwarzkopf 50,58 - 3. Blonska 46,35
  • 800 m: 1. Tyminska 2:06,26 - 2. Tonn 2:10,05 - 3. Julia Ignatkina (RUS) 2:11,56

    23 Athletinnen an den Start gegangen/22 in der Wertung