Endstand:
  1. Andre Myhrer (SWE)          1:48,60 Min.   (52,59 - 56,01)
  2. Michael Janyk (CAN)         1:49,33 + 0,73 (53,61 - 55,72)
  3. Felix Neureuther (GER)      1:50,00 + 1,40 (53,45 - 56,55)
  4. Daniel Albrecht (SUI)       1:50,37 + 1,77 (54,25 - 56,12)
  5. Jens Byggmark (SWE)         1:50,65 + 2,05 (54,16 - 56,49)
     Thomas Grandi (CAN)         1:50,65 + 2,05 (54,10 - 56,55)
  7. Alexandre Anselmet (FRA)    1:50,70 + 2,10 (55,23 - 55,47)
     Manfred Pranger (AUT)       1:50,70 + 2,10 (53,49 - 57,21)
  9. Anton Lahdenperae (SWE)     1:50,84 + 2,24 (54,66 - 56,18)
 10. Marc Gini (SUI)             1:50,86 + 2,26 (54,84 - 56,02)
 11. Cristian Deville (ITA)      1:50,96 + 2,36 (54,94 - 56,02)
 12. Kalle Palander (FIN)        1:51,00 + 2,40 (53,90 - 57,10)
 13. Jean-Baptiste Grange (FRA)  1:51,03 + 2,43 (54,78 - 56,25)
 14. Mario Matt (AUT)            1:51,07 + 2,47 (54,08 - 56,99)
 15. Silvan Zurbriggen (SUI)     1:51,17 + 2,57 (54,09 - 57,08)
 16. Andreas Omminger (AUT)      1:51,35 + 2,75 (54,65 - 56,70)
 17. Aksel Lund Svindal (NOR)    1:51,45 + 2,85 (54,29 - 57,16)
 18. Truls Ove Karlsen (NOR)     1:51,94 + 3,34 (54,66 - 57,28)
 19. Filip Trejbal (CZE)         1:52,26 + 3,66 (54,82 - 57,44)
 20. Paul Stutz (CAN)            1:52,44 + 3,84 (55,18 - 57,26)
 21. Bernard Vajdic (SLO)        1:52,53 + 3,93 (54,69 - 57,84)
 22. Jimmy Cochran (USA)         1:53,29 + 4,69 (55,23 - 58,06)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Akira Sasaki (JPN) , Alexander Koll (AUT) , Benjamin Raich (AUT) , Christoph Dreier (AUT), Giorgio Rocca (ITA) , Kentaro Minagawa (JPN) , Kurt Engl (AUT), Markus Larsson (SWE) , Martin Hansson (SWE) , Romed Baumann (AUT)

Disqualifiziert nach 1. Durchgang: Alois Vogl (GER)

Ausgeschieden im 2. Durchgang u.a.: Ivica Kostelic (CRO) , Patrick Thaler (ITA) , Pierrick Bourgeat (FRA) , Rainer Schönfelder (AUT) , Ryan Semple (CAN) , Stephane Tissot (FRA), Ted Ligety (USA), Mitja Dragsic (SLO)

Zweiter Lauf:

  1.  Alexandre Anselmet (FRA)      55,47 Sekunden
  2.  Michael Janyk (CAN)           55,72    +0,25
  3.  Andre Myhrer (SWE)            56,01    +0,54
  4.  Cristian Deville (ITA)        56,02    +0,55
   .  Marc Gini (SUI)               56,02    +0,55
  6.  Daniel Albrecht (SUI)         56,12    +0,65
  7.  Anton Lahdenperae (SWE)       56,18    +0,71
  8.  Jean-Baptiste Grange (FRA)    56,25    +0,78
  9.  Jens Byggmark (SWE)           56,49    +1,02
 10.  Felix Neureuther (GER)        56,55    +1,08
   .  Thomas Grandi (CAN)           56,55    +1,08
 12.  Andreas Omminger (AUT)        56,70    +1,23
 13.  Mario Matt (AUT)              56,99    +1,52
 14.  Silvan Zurbriggen (SUI)       57,08    +1,61
 15.  Kalle Palander (FIN)          57,10    +1,63
      Weiter:
 17.  Manfred Pranger (AUT)         57,21    +1,74

Erster Lauf:
  1.  Andre Myhrer (SWE)            52,59 Sekunden
  2.  Alois Vogl (GER)              53,16    +0,57
  3.  Ted Ligety (USA)              53,37    +0,78
  4.  Felix Neureuther (GER)        53,45    +0,86
  5.  Manfred Pranger (AUT)         53,49    +0,90
  6.  Michael Janyk (CAN)           53,61    +1,02
  7.  Rainer Schönfelder (AUT)      53,70    +1,11
  8.  Pierrick Bourgeat (FRA)       53,75    +1,16
  9.  Stephane Tissot (FRA)         53,83    +1,24
 10.  Kalle Palander (FIN)          53,90    +1,31
 11.  Mario Matt (AUT)              54,08    +1,49
 12.  Silvan Zurbriggen (SUI)       54,09    +1,50
 13.  Thomas Grandi (CAN)           54,10    +1,51
 14.  Jens Byggmark (SWE)           54,16    +1,57
 15.  Patrick Thaler (ITA)          54,24    +1,65
 Weiter:
 19.  Andreas Omminger (AUT)        54,65    +2,06