1. Gregor Schlierenzauer (AUT)  296,0 (135,5/142,0)
  2. Andreas Küttel        (SUI)  286,5 (133,5/136,5)
  3. Adam Malysz           (POL)  280,3 (132,0/134,0)
  4. Anders Jacobsen       (NOR)  279,7 (131,5/135,0)
  5. Simon Ammann          (SUI)  276,9 (135,0/133,0)
  6. Arttu Lappi           (FIN)  276,3 (131,0/135,0)
  7. Janne Ahonen          (FIN)  274,8 (132,5/131,0)
  8. Martin Koch           (AUT)  270,6 (135,0/129,5)
  9. Anders Bardal         (NOR)  267,1 (130,0/129,5)
 10. Thomas Morgenstern    (AUT)  265,2 (130,5/128,5)
 11. Andreas Kofler        (AUT)  255,3 (128,5/125,0)
 12. Jörg Ritzerfeld       (GER)  254,7 (129,5/124,5)
 13. Martin Höllwarth      (AUT)  254,4 (127,5/125,5)
 14. Wolfgang Loitzl       (AUT)  251,8 (126,5/124,5)
 15. Michael Uhrmann       (GER)  249,3 (128,5/122,5)
 16. Roar Ljökelsöy        (NOR)  246,2 (128,0/121,0)
 17. Harri Olli            (FIN)  243,3 (126,5/122,0)
 18. Martin Schmitt        (GER)  241,4 (126,0/122,0)
 19. Matti Hautamäki       (FIN)  239,7 (126,5/120,0)
 20. Denis Kornilow        (RUS)  236,5 (125,0/120,0)
 21. Jakub Janda           (CZE)  235,0 (121,5/123,5)
 22. Jernej Damjan         (SLO)  234,2 (125,0/119,0)
 23. Dmitrij Wassilijew    (RUS)  232,8 (123,0/120,5)
 24. Andreas Widhölzl      (AUT)  232,4 (123,5/119,5)
 25. Veli-Matti Lindström  (FIN)  231,9 (125,0/118,0)
 26. Janne Happonen        (FIN)  230,1 (119,0/123,0)
   . Kenshiro Ito          (JPN)  230,1 (123,5/118,5)
 28. Björn Einar Romören   (NOR)  227,0 (122,0/118,0)
 29. Kamil Stoch           (POL)  226,0 (123,5/116,5)
 30. Roman Koudelka        (CZE)  215,8 (120,0/116,0)