Damen-Weltcup-Superkombination am Freitag in Tarvis:
  1. Nicole Hosp (AUT)               2:10,15        ( 1:26,86- 43,29)
  2. Julia Mancuso (USA)             2:10,47 + 0,32 ( 1:25,63- 44,84)
  3. Marlies Schild (AUT)            2:10,48 + 0,33 ( 1:25,69- 44,79)
  4. Anja Pärson (SWE)               2:10,55 + 0,40 ( 1:25,59- 44,96)
  5. Resi Stiegler (USA)             2:10,65 + 0,50 ( 1:27,26- 43,39)
  6. Elisabeth Görgl (AUT)           2:11,22 + 1,07 ( 1:26,71- 44,51)
  7. Michaela Kirchgasser (AUT)      2:11,52 + 1,37 ( 1:26,65- 44,87)
  8. Petra Robnik (SLO)              2:11,72 + 1,57 ( 1:27,14- 44,58)
  9. Johanna Schnarf (ITA)           2:11,82 + 1,67 ( 1:26,68- 45,14)
 10. Ingrid Jacquemod (FRA)          2:12,15 + 2,00 ( 1:26,14- 46,01)
 11. Kaylin L. Richardson (USA)      2:12,16 + 2,01 ( 1:27,03- 45,13)
 12. Urska Rabic (SLO)               2:12,20 + 2,05 ( 1:27,66- 44,54)
 13. Marie Marchand-Arvier (FRA)     2:12,36 + 2,21 ( 1:26,30- 46,06)
 14. Emily Brydon (CAN)              2:12,65 + 2,50 ( 1:26,09- 46,56)
 15. Chemmy Alcott (GBR)             2:12,67 + 2,52 ( 1:25,95- 46,72)
 16. Stacey Cook (USA)               2:12,70 + 2,55 ( 1:26,77- 45,93)
 17. Nike Bent (SWE)                 2:12,80 + 2,65 ( 1:27,81- 44,99)
 18. Andrea Fischbacher (AUT)        2:12,81 + 2,66 ( 1:26,69- 46,12)
 19. Catherine Borghi (SUI)          2:12,90 + 2,75 ( 1:26,78- 46,12)
 20. Rabea Grand (SUI)               2:13,00 + 2,85 ( 1:26,27- 46,73)
 21. Tina Maze (SLO)                 2:13,04 + 2,89 ( 1:27,62- 45,42)
 22. Gina Stechert (GER)             2:13,34 + 3,19 ( 1:27,67- 45,67)
 23. Shona Rubens (CAN)              2:13,48 + 3,33 ( 1:26,86- 46,62)
 24. Sarka Zahrobska (CZE)           2:13,75 + 3,60 ( 1:28,60- 45,15)
 25. Christine Sponring (AUT)        2:14,12 + 3,97 ( 1:26,61- 47,51) 
 26. Jessica Lindell-Vikarby (SWE)   2:14,14 + 3,99 ( 1:27,94- 46,20)
 27. Veronika Zuzulova (SVK)         2:14,31 + 4,16 ( 1:28,94- 45,37)
 28. Fanny Chmelar (GER)             2:14,78 + 4,63 ( 1:28,56- 46,22)
 29. Aurelie Revillet (FRA)          2:14,94 + 4,79 ( 1:27,81- 47,13)
 30. Tina Weirather (LIE)            2:15,06 + 4,91 ( 1:28,00- 47,06)
Slalom:
  1.  Nicole Hosp (AUT)                 43,29
  2.  Resi Stiegler (USA)               43,39    +0,10
  3.  Elisabeth Görgl (AUT)             44,51    +1,22
  4.  Urska Rabic (SLO)                 44,54    +1,25
  5.  Petra Robnik (SLO)                44,58    +1,29
  6.  Marlies Schild (AUT)              44,79    +1,50
  7.  Julia Mancuso (USA)               44,84    +1,55
  8.  Michaela Kirchgasser (AUT)        44,87    +1,58
  9.  Anja Pärson (SWE)                 44,96    +1,67
 10.  Nike Bent (SWE)                   44,99    +1,70
 11.  Kaylin L. Richardson (USA)        45,13    +1,84
 12.  Johanna Schnarf (ITA)             45,14    +1,85
 13.  Sarka Zahrobska (CZE)             45,15    +1,86
 14.  Veronika Zuzulova (SVK)           45,37    +2,08
 15.  Tina Maze (SLO)                   45,42    +2,13
      weiter:
 20.  Andrea Fischbacher (AUT)          46,12    +2,83
 30.  Christine Sponring (AUT)          47,51    +4,22

Abfahrt:

  1.  Anja Pärson (SWE)               1:25,59 Min.
  2.  Julia Mancuso (USA)             1:25,63    +0,04
  3.  Marlies Schild (AUT)            1:25,69    +0,10
  4.  Daniela Merighetti (ITA)        1:25,82    +0,23
  5.  Chemmy Alcott (GBR)             1:25,95    +0,36
  6.  Emily Brydon (CAN)              1:26,09    +0,50
  7.  Ingrid Jacquemod (FRA)          1:26,14    +0,55
  8.  Rabea Grand (SUI)               1:26,27    +0,68
  9.  Marie Marchand-Arvier (FRA)     1:26,30    +0,71
 10.  Maria Riesch (GER)              1:26,57    +0,98
 11.  Christine Sponring (AUT)        1:26,61    +1,02
 12.  Nadia Styger (SUI)              1:26,64    +1,05
 13.  Michaela Kirchgasser (AUT)      1:26,65    +1,06
 14.  Johanna Schnarf (ITA)           1:26,68    +1,09
 15.  Andrea Fischbacher (AUT)        1:26,69    +1,10
 16.  Elisabeth Görgl (AUT)           1:26,71    +1,12
 17.  Stacey Cook (USA)               1:26,77    +1,18
 18.  Catherine Borghi (SUI)          1:26,78    +1,19
 19.  Nicole Hosp (AUT)               1:26,86    +1,27
   .  Shona Rubens (CAN)              1:26,86    +1,27
      weiter:
 23.  Resi Stiegler (USA)             1:27,26    +1,67
 37.  Sarka Zahrobska (CZE)           1:28,60    +3,01

Gestürzt u.a.: Kathrin Zettel, Anna Fenninger; Nicht angetreten: Renate Götschl (alle AUT)