1. Adam Malysz           (POL)  229,0 Pkt. (125,0 m/115,0 m)
  2. Andreas Kofler        (AUT)  227,3 (120,0/118,5)
  3. Thomas Morgenstern    (AUT)  217,7 (116,5/117,5)
  4. Jakub Janda           (CZE)  213,6 (116,5/115,5)
  5. Denis Kornilow        (RUS)  207,6 (114,0/115,5)
  6. Roar Ljökelsöy        (NOR)  205,2 (113,5/115,5)
  7. Simon Ammann          (SUI)  204,4 (115,5/112,5)
  8. Janne Ahonen          (FIN)  203,8 (115,5/113,0)
  9. Gregor Schlierenzauer (AUT)  201,2 (115,5/111,0)
 10. Anders Jacobsen       (NOR)  198,0 (111,0/114,0)
 11. Radik Schaparow       (KAZ)  196,8 (113,0/113,0)
 12. Wolfgang Loitzl       (AUT)  196,3 (111,5/112,0)
 13. Dmitrij Ipatow        (RUS)  196,0 (110,5/114,5)
 14. Martin Schmitt        (GER)  195,6 (118,5/106,0)
 15. Matti Hautamäki       (FIN)  192,9 (110,5/112,5)
 16. Anders Bardal         (NOR)  192,0 (113,5/109,0)
 17. Kamil Stoch           (POL)  191,1 (104,0/118,0)
 18. Tami Kiuru            (FIN)  186,4 (112,5/108,0)
 19. Sigurd Pettersen      (NOR)  185,3 (104,5/116,5)
 20. Martin Koch           (AUT)  184,9 (111,5/109,0)
 21. Emmanuel Chedal       (FRA)  179,8 (109,5/109,0)
 22. Tom Hilde             (NOR)  179,7 (107,0/109,5)
 23. Balthasar Schneider   (AUT)  175,6 (108,0/106,5)
     Robert Kranjec        (SLO)  175,6 (107,0/107,5)
 25. Dmitrij Wassilijew    (RUS)  175,0 (103,5/111,5)
 26. Primoz Pikl           (SLO)  174,9 (102,5/113,0)
 27. Martin Höllwarth      (AUT)  169,5 (109,5/103,0)
 28. Ilja Rosljakow        (RUS)  163,3 (109,0/ 99,5)
 29. Andreas Küttel        (SUI)  162,3 (106,0/102,5)
 30. Harri Olli            (FIN)  158,2 (105,5/101,0)