derStandard.at kommt laut der Österreichischen Webanalyse ÖWA im August 2007 auf 1.292.308 Unique Clients. Im Vergleich zum Juli (1.255.921) ein Plus von 36.387. Damit liegt das Online-Angebot des STANDARD auch im August wieder klar vor jenem der "Krone" (1.108.194). Die "News Networld" konnte 798.900 Unique Clients verzeichnen.

Die ÖWA weist in der Rubrik Einzelangebote der Online-"Presse" 442.299 Unique Clients aus, kurier.at kommt auf 695.182 und der Online-Ableger der "Salzburger Nachrichten", salzburg.com, konnte 281.857 verbuchen. Bei den Dachangeboten kommt die Online-Gruppe der "Kleinen Zeitung" auf 541.381 Unique Clients, "Kurier" Online-Medien erreicht 722.880. ORF.at führt auch im August das Ranking mit 3.396.262 Unique Clients an.

Die Anzahl der Unique Clients gibt an, wie viele unterschiedliche Clients (Computer) ein Internetangebot innerhalb eines Zeitraumes genutzt haben.

 

Einzelangebote Unique Clients* Visits PI Usetime Usetime / PI
ATV 126.761 (106.052)   246.540 3.364.351 00:04:17 00:00:19
derStandard.at 1.271.147 (1.238.117)  5.845.856 38.990.634 00:08:55 00:01:20
dieStandard.at 80.827 (81.295)  162.802 490.643 00:05:09 00:01:43
diepresse.com 442.299 (455.497)  1.201.416 7.333.071 00:05:40 00:00:56
Economy 4.615 (6.004)  5.809 14.473 00:02:47 00:01:11
Fonds professionell 30.161 (25.604)  121.039 953.090 00:05:42 00:00:43
Kurier Online-Medien 695.182  2.713.434 16.597.857 00:05:33 00:00:54
ProSieben.at 149.634 (158.487)  214.975 1.592.908 00:03:14 00:00:33
Salzburger Nachrichten 281.857 (258.054)  636.340 13.415.373 00:04:50 00:00:15
Seitenblicke.at 49.092 (46.394)  148.715 1.368.740 00:04:03 00:00:29
tele.at - Das österreichische Programmmagazin 130.864 (122.333)  419.503 2.668.345 00:03:32 00:00:35
Wirtschaftsblatt.at 117.308 (88.483) 351.762  1.378.668 00:06:25 00:01:33
Dachangebote Unique Clients* Visits PI Usetime  
austria.com Gruppe 883.529 (806.500)  4.726.400 59.658.952 00:08:16 00:00:39
Börse Express be24 Finance Network 182.003 (167.707) 813.977  4.711.674 00:09:34 00:01:34
derStandard.at Network 1.292.308 (1.255.921) 5.925.738  39.638.639 00:08:58 00:01:20
Falter.at - Gesamtangebot 129.154 (129.647)  208.754 1.823.743 00:04:27 00:00:33
Kleine Zeitung Online-Gruppe 541.381 (491.257)  1.995.619 34.989.552 00:06:26 00:00:23
Krone.at Dachangebot 1.108.194 (1.012.497) 5.820.589 149.526.822 00:07:44 00:00:18
Kurier Online-Medien 722.880 (685.546)  2.786.918 17.867.648 00:05:44 00:00:53
News Networld Dachangebot  798.900 (743.312) 4.748.088 287.085.524 00:09:39 00:00:10
NÖN-Gruppe 111.650 (103.166)  254.559 2.198.691 00:04:30 00:00:30
OÖNachrichten Online Netzwerk 341.351 (314.933)  792.040 6.450.374 00:04:51 00:00:36
ORF.at Network 3.396.262 (3.126.463)  27.376.564 190.482.204 00:09:09 00:01:19
Sport1.at Netzwerk 339.619 (317.765)  1.937.429 17.571.463 00:08:40 00:00:55
Szene1 Network 508.163 (461.672)  4.551.503 258.823.953 00:23:52 00:00:25
Tirol.com Gruppe 244.987 (234.505)  1.119.192 10.169.591 00:06:16 00:00:45
Wiener Zeitung Gruppe 230.921 (217.461) 385.658 1.171.467 00:04:27 00:01:28

* In Klammer die Unique Clients des Monats Juli

Alle Daten im Überblick: Österreichische Webanalyse.

Die Juli-Daten zur Nachlese: 1.255.921 Unique Clients für derStandard.at . Webanalyse für Juli 2007: derStandard.at klar vor "krone.at" und "News Networld". (red)