Endstand:

  1. Denise Karbon (ITA)           2:42,71 Min.   (1:23,27- 1:19,44)
  2. Elisabeth Görgl (AUT)         2:43,13 + 0,42 (1:23,63- 1:19,50)
  3. Manuela Moelgg (ITA)          2:43,22 + 0,51 (1:22,93- 1:20,29)
  4. Marlies Schild (AUT)          2:43,28 + 0,57 (1:23,64- 1:19,64)
  5. Eva-Maria Brem (AUT)          2:43,56 + 0,85 (1:23,71- 1:19,85)
  6. Nicole Gius (ITA)             2:43,62 + 0,91 (1:22,81- 1:20,81)
  7. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:43,78 + 1,07 (1:23,42- 1:20,36)
  8. Ana Drev (SLO)                2:44,40 + 1,69 (1:25,33- 1:19,07)
  9. Kathrin Hölzl (GER)           2:44,46 + 1,75 (1:25,35- 1:19,11)
 10. Julia Mancuso (USA)           2:44,47 + 1,76 (1:24,95- 1:19,52)
 11. Sarka Zahrobska (CZE)         2:44,62 + 1,91 (1:24,35- 1:20,27)
 12. Maria Pietilä-Holmner (SWE)   2:44,71 + 2,00 (1:24,20- 1:20,51)
   . Resi Stiegler (USA)           2:44,71 + 2,00 (1:24,40- 1:20,31)
 14. Viktoria Rebensburg (GER)     2:44,78 + 2,07 (1:24,39- 1:20,39)
 15. Tessa Worley (FRA)            2:44,99 + 2,28 (1:23,28- 1:21,71)
 16. Nicole Hosp (AUT)             2:45,03 + 2,32 (1:22,22- 1:22,81)
 17. Anja Pärson (SWE)             2:45,17 + 2,46 (1:23,40- 1:21,77)
 18. Therese Borssen (SWE)         2:45,23 + 2,52 (1:23,67- 1:21,56)
 19. Ingrid Jacquemod (FRA)        2:45,26 + 2,55 (1:23,62- 1:21,64)
 20. Tanja Poutiainen (FIN)        2:45,37 + 2,66 (1:24,55- 1:20,82)
 21. Fabienne Suter (SUI)          2:45,79 + 3,08 (1:25,02- 1:20,77)
 22. Jessica C. Kelley (USA)       2:45,86 + 3,15 (1:25,12- 1:20,74)
 23. Frida Hansdotter (SWE)        2:46,41 + 3,70 (1:24,90- 1:21,51)
 24. Mateja Robnik (SLO)           2:46,60 + 3,89 (1:25,27- 1:21,33)
 25. Libby Ludlow (USA)            2:46,82 + 4,11 (1:25,14- 1:21,68)
 26. Agnieszka G. Daniel (POL)     2:47,18 + 4,47 (1:25,14- 1:22,04)
   . Hilary Longhini (ITA)         2:47,18 + 4,47 (1:25,19- 1:21,99)
 28. Jelena Lolovic (SRB)          2:47,19 + 4,48 (1:24,62- 1:22,57)

U.a. nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 43. Kathrin Zettel (AUT) 1:26,27 + 4,05, 46. Anna Fenninger (AUT) 1:26,71 + 4,49, 50. Stefanie Köhle (AUT) 1:27,14 + 4,92

Ausgeschieden im 1. Lauf u.a.: Alexandra Meissnitzer, Andrea Fischbacher, Michaela Kirchgasser (alle AUT), Maria Riesch (GER), Lindsey Vonn (USA)

Ausgeschieden im 2. Lauf: Camilla Alfieri (ITA), Lauren Ross (USA)

Zweiter Lauf:

  1.  Ana Drev (SLO)                    1:19,07
  2.  Kathrin Hölzl (GER)               1:19,11    +0,04
  3.  Denise Karbon (ITA)               1:19,44    +0,37
  4.  Elisabeth Görgl (AUT)             1:19,50    +0,43
  5.  Julia Mancuso (USA)               1:19,52    +0,45
  6.  Marlies Schild (AUT)              1:19,64    +0,57
  7.  Eva-Maria Brem (AUT)              1:19,85    +0,78
  8.  Sarka Zahrobska (CZE)             1:20,27    +1,20
  9.  Manuela Moelgg (ITA)              1:20,29    +1,22
 10.  Resi Stiegler (USA)               1:20,31    +1,24
      weiter:
 28.  Nicole Hosp (AUT)                 1:22,81    +3,74

Ausgeschieden im 2. Lauf: Camilla Alfieri (ITA), Lauren Ross (USA)

Erster Lauf:

  1. Nicole Hosp               AUT  1:22,22 Minuten
  2. Nicole Gius               ITA  1:22,81     +0,59 Sekunden
  3. Manuela Moelgg            ITA  1:22,93     +0,71
  4. Denise Karbon             ITA  1:23,27     +1,05
  5. Tessa Worley              FRA  1:23,28     +1,06
  6. Anja Pärson               SWE  1:23,40     +1,18
  7. Jessica Lindell-Vikarby   SWE  1:23,42     +1,20
  8. Ingrid Jacquemod          FRA  1:23,62     +1,40
  9. Elisabeth Görgl           AUT  1:23,63     +1,41
 10. Marlies Schild            AUT  1:23,64     +1,42
 11. Therese Borssen           SWE  1:23,67     +1,45
 12. Eva-Maria Brem            AUT  1:23,71     +1,49
     weiter und nicht für 2. Durchgang qualifiziert:
 43. Kathrin Zettel            AUT  1:26,27     +4,05
 46. Anna Fenninger            AUT  1:26,71     +4,49
 50. Stefanie Köhle            AUT  1:27,14     +4,92
Ausgeschieden u.a.: Alexandra Meissnitzer, Andrea Fischbacher, Michaela Kirchgasser (alle AUT), Maria Riesch (GER), Lindsey Vonn (USA)