1. Anja Pärson SWE          1:39,32 98,59 km/h
2. Lindsey Vonn USA         1:39,40 +0,08 +2,19 m
3. Maria Riesch GER         1:39,65 +0,33 +9,01 m
4. Renate Götschl AUT       1:39,70 +0,38 +10,37 m
5. Fränzi Aufdenblatten SUI 1:39,99 +0,67 +18,23 m
6. Ingrid Jacquemod FRA     1:40,38 +1,06 +28,72 m
7. Martina Schild SUI       1:40,58 +1,26 +34,07 m
8. Britt Janyk CAN          1:40,62 +1,30 +35,14 m
9. Nadia Styger SUI         1:40,66 +1,34 +36,21 m
10. Julia Mancuso USA       1:40,74 +1,42 +38,34 m
11. Daniela Ceccarelli ITA  1:40,82 +1,50 +40,47 m
12. Gina Stechert GER       1:40,84 +1,52 +41 m
13. Maria Holaus AUT        1:40,97 +1,65 +44,45 m
14. Elisabeth Görgl AUT     1:41,06 +1,74 +46,83 m
15. Emily Brydon CAN        1:41,18 +1,86 +50 m
. Marie Marchand-Arvier FRA 1:41,18 +1,86 +50 m
17. Elena Fanchini ITA      1:41,21 +1,89 +50,79 m
18. Nicole Hosp AUT         1:41,30 +1,98 +53,17 m
19. Carolina Castillo ESP   1:41,34 +2,02 +54,22 m
20. Sylviane Berthod SUI    1:41,51 +2,19 +58,68 m
21. Andrea Fischbacher AUT  1:41,59 +2,27 +60,78 m
22. Kelly Vanderbeek CAN    1:41,72 +2,40 +64,18 m
23. Verena Stuffer ITA      1:41,74 +2,42 +64,7 m
24. Daniela Merighetti ITA  1:41,84 +2,52 +67,31 m
. Monika Dumermuth SUI      1:41,84 +2,52 +67,31 m
26. Kathrin Wilhelm AUT     1:42,13 +2,81 +74,84 m
27. Stacey Cook USA         1:42,17 +2,85 +75,87 m
28. Wendy Siorpaes ITA      1:42,20 +2,88 +76,65 m
29. Ingrid Rumpfhuber AUT   1:42,24 +2,92 +77,68 m
30. Rabea Grand SUI         1:42,30 +2,98 +79,23 m
weiter:
42. Marlies Schild AUT      1:43,21 +3,89 +102,52 m
Ausgeschieden u.a.: Christine Sponring (AUT), Dominique Gisin (SUI), Nike Bent (SWE)