Endstand:
  1. Elisabeth Görgl (AUT)          2:38,49 Min.  
  2. Manuela Mölgg (ITA)            2:38,98 + 0,49
  3. Denise Karbon (ITA)            2:40,21 + 1,72
  4. Kathrin Hölzl (GER)            2:40,69 + 2,20
  5. Tanja Poutiainen (FIN)         2:40,74 + 2,25
  6. Nicole Hosp (AUT)              2:40,78 + 2,29
  7. Ingrid Jacquemod (FRA)         2:40,84 + 2,35
  8. Maria Pietilä-Holmner (SWE)    2:41,19 + 2,70
  9. Kathrin Zettel (AUT)           2:41,46 + 2,97
 10. Anja Pärson (SWE)              2:41,49 + 3,00
 11. Marlies Schild (AUT)           2:41,54 + 3,05
 12. Michaela Kirchgasser (AUT)     2:41,57 + 3,08
 13. Lindsey Vonn (USA)             2:41,65 + 3,16
 14. Tessa Worley (FRA)             2:42,15 + 3,66
 15. Karen Putzer (ITA)             2:42,19 + 3,70
 16. Chemmy Alcott (GBR)            2:42,26 + 3,77
 17. Marion Bertrand (FRA)          2:42,52 + 4,03
 18. Maria Riesch (GER)             2:42,78 + 4,29
 19. Mateja Robnik (SLO)            2:42,82 + 4,33
 20. Julia Mancuso (USA)            2:42,89 + 4,40
 21. Sarka Zahrobska (CZE)          2:43,18 + 4,69
 22. Viktoria Rebensburg (GER)      2:43,47 + 4,98
 23. Camilla Alfieri (ITA)          2:44,08 + 5,59
 24. Tina Maze (SLO)                2:44,09 + 5,60
 25. Jessica Lindell-Vikarby (SWE)  2:44,50 + 6,01
 26. Ana Drev (SLO)                 2:44,56 + 6,07
 27. Anna Fenninger (AUT)           2:44,88 + 6,39
   . Eva-Maria Brem (AUT)           2:44,88 + 6,39
 29. Britt Janyk (CAN)              2:46,13 + 7,64

Ausgeschieden:
Im zweiten Lauf: Tina Weirather (LIE)
Im ersten Lauf, u.a.: Andrea Fischbacher (AUT), Fränzi Aufdenblatten (SUI), Nicole Gius (ITA)

U.a. nicht für das Finale der Top 30 qualifiziert: Stefanie Köhle (32.), Martina Geisler (54./beide AUT)

Zweiter Lauf:

  1. Ingrid Jacquemod (FRA)         1:18,08 Minuten
  2. Mateja Robnik (SLO)            1:18,33 +0,25
  3. Lindsey Vonn (USA)             1:18,35 +0,27
  4. Elisabeth Görgl (AUT)          1:18,42 +0,34
  5. Manuela Mölgg (ITA)            1:18,51 +0,43
  6. Nicole Hosp (AUT)              1:18,72 +0,64
  7. Denise Karbon (ITA)            1:18,73 +0,65
  8. Maria Riesch (GER)             1:18,77 +0,69
  9. Julia Mancuso (USA)            1:18,83 +0,75
   . Tessa Worley (FRA)             1:18,83 +0,75
 11. Ana Drev (SLO)                 1:18,84 +0,76
   . Chemmy Alcott (GBR)            1:18,84 +0,76
 13. Camilla Alfieri (ITA)          1:19,00 +0,92
 14. Marlies Schild (AUT)           1:19,11 +1,03
 15. Anja Pärson (SWE)              1:19,18 +1,10
   . Tina Maze (SLO)                1:19,18 +1,10
     Weiter:
 20. Anna Fenninger (AUT)           1:19,44 +1,36
   . Michaela Kirchgasser (AUT)     1:19,44 +1,36
 26. Eva-Maria Brem (AUT)           1:19,93 +1,85
 28. Kathrin Zettel (AUT)           1:20,35 +2,27

Erster Lauf:
  1. Elisabeth Görgl (AUT)          1:20,07 Minuten
  2. Manuela Moelgg (ITA)           1:20,47 +0,40
  3. Kathrin Zettel (AUT)           1:21,11 +1,04
  4. Tanja Poutiainen (FIN)         1:21,29 +1,22
  5. Kathrin Hölzl (GER)            1:21,33 +1,26
  6. Denise Karbon (ITA)            1:21,48 +1,41
  7. Maria Pietilä-Holmner (SWE)    1:21,59 +1,52
  8. Nicole Hosp (AUT)              1:22,06 +1,99
  9. Michaela Kirchgasser (AUT)     1:22,13 +2,06
 10. Anja Pärson (SWE)              1:22,31 +2,24
 11. Marlies Schild (AUT)           1:22,43 +2,36
 12. Karen Putzer (ITA)             1:22,59 +2,52
 13. Ingrid Jacquemod (FRA)         1:22,76 +2,69
 14. Sarka Zahrobska (CZE)          1:22,97 +2,90
 15. Marion Bertrand (FRA)          1:23,26 +3,19
     Weiter:
 25. Eva-Maria Brem (AUT)           1:24,95 +4,88
 28. Anna Fenninger (AUT)           1:25,44 +5,37