1. Bode Miller           USA  2:30,40 107,23 km/h
  2. Didier Cuche          SUI  2:31,05     +0,65 +19,28 m
  3. Manuel Osborne-ParadisCAN  2:31,73     +1,33 +39,27 m
  4. Michael Walchhofer    AUT  2:31,77     +1,37 +40,44 m
  5. Andreas Buder         AUT  2:32,16     +1,76 +51,82 m
  6. Andrej Jerman         SLO  2:32,26     +1,86 +54,73 m
  7. Marco Sullivan        USA  2:32,34     +1,94 +57,05 m
  8. Kurt Sulzenbacher     ITA  2:32,44     +2,04 +59,95 m
  9. Hermann Maier         AUT  2:32,57     +2,17 +63,72 m
 10. Georg Streitberger    AUT  2:32,75     +2,35 +68,92 m
 11. Steven Nyman          USA  2:32,80     +2,40 +70,37 m
 12. Ambrosi Hoffmann      SUI  2:32,82     +2,42 +70,94 m
 13. Patrick Staudacher    ITA  2:32,97     +2,57 +75,27 m
 14. Marco Büchel          LIE  2:32,98     +2,58 +75,56 m
 15. Werner Heel           ITA  2:33,00     +2,60 +76,13 m
 16. Klaus Kröll           AUT  2:33,07     +2,67 +78,15 m
 17. Didier Defago         SUI  2:33,09     +2,69 +78,72 m
 18. Christoph Gruber      AUT  2:33,38     +2,98 +87,04 m
 19. John Kucera           CAN  2:33,48     +3,08 +89,9 m
 20. Pierre-Emmanuel DalcinFRA  2:33,51     +3,11 +90,76 m
   . Yannick Bertrand      FRA  2:33,51     +3,11 +90,76 m
 22. Peter Fill            ITA  2:33,52     +3,12 +91,05 m
 23. Rok Perko             SLO  2:33,63     +3,23 +94,19 m
 24. Hans Olsson           SWE  2:33,65     +3,25 +94,76 m
 25. Johan Clarey          FRA  2:33,71     +3,31 +96,47 m
   . Scott Macartney       USA  2:33,71     +3,31 +96,47 m
 27. Daniel Albrecht       SUI  2:33,74     +3,34 +97,33 m
 28. Roland Fischnaller    ITA  2:33,78     +3,38 +98,47 m
 29. Stephan Keppler       GER  2:33,80     +3,40 +99,04 m
 30. Christof Innerhofer   ITA  2:33,82     +3,42 +99,61 m
     weiter:
 44. Hannes Reichelt       AUT  2:35,38     +4,98 +143,59 m