Endstand:
  1. Mario Matt (AUT)            1:42,84 Min.   (50,29-  52,55)
  2. Jean-Baptiste Grange (FRA)  1:43,48 + 0,64 (50,87-  52,61)
  3. Manfred Mölgg (ITA)         1:43,49 + 0,65 (50,21-  53,28)
  4. Ted Ligety (USA)            1:43,54 + 0,70 (51,64-  51,90)
  5. Felix Neureuther (GER)      1:44,00 + 1,16 (50,91-  53,09)
  6. Julien Lizeroux (FRA)       1:44,15 + 1,31 (51,20-  52,95)
  7. Markus Larsson (SWE)        1:44,39 + 1,55 (52,49-  51,90)
  8. Benjamin Raich (AUT)        1:44,47 + 1,63 (51,14-  53,33) 
  9. Ivica Kostelic (CRO)        1:44,57 + 1,73 (51,50-  53,07)
 10. Akira Sasaki (JPN)          1:44,60 + 1,76 (52,42-  52,18)
 11. Marc Berthod (SUI)          1:44,67 + 1,83 (53,82-  50,85)
 12. Jimmy Cochran (USA)         1:45,18 + 2,34 (52,03-  53,15)
 13. Rainer Schönfelder (AUT)    1:45,19 + 2,35 (52,61-  52,58)
 14. Steve Missillier (FRA)      1:45,24 + 2,40 (53,38-  51,86)  
 15. Bernard Vajdic (SLO)        1:45,39 + 2,55 (51,96-  53,43)
 16. Wolfgang Hörl (AUT)         1:45,52 + 2,68 (54,37-  51,15) 
 17. Patrick Thaler (ITA)        1:46,11 + 3,27 (53,77-  52,34)
 18. Kentaro Minagawa (JPN)      1:46,16 + 3,32 (54,14-  52,02)
 19. Filip Trejbal (CZE)         1:46,17 + 3,33 (54,34-  51,83)
 20. Marcel Hirscher (AUT)       1:48,64 + 5,80 (52,89-  55,75)
 21. Anton Lahdenperä (SWE)      1:49,60 + 6,76 (54,07-  55,53)
 22. Oscar Andersson (SWE)       1:49,93 + 7,09 (53,99-  55,94)
 23. Patrick Biggs (CAN)         1:55,18 +12,34 (54,67-1:00,51)
 24. Naoki Yuasa (JPN)           1:55,82 +12,98 (53,46-1:02,36)
 25. Michael Janyk (CAN)         1:56,94 +14,10 (51,49-1:05,45)
 26. Kilian Albrecht (BUL)       2:03,43 +20,59 (53,77-1:09,66)

u.a. nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

 44. Andreas Omminger (AUT)        56,25    +6,04
 49. Romed Baumann (AUT)           57,71    +7,50

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Reinfried Herbst, Alexander Koll, Hannes Brenner (alle AUT), Andre Myhrer, Johan Brolenius, Mattias Hargin (alle SWE), Bode Miller (USA), Daniel Albrecht (SUI)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Cristian Deville (ITA), Jens Byggmark (SWE), Kalle Palander (FIN), Marc Gini (SUI)

2. Lauf:

  1.  Marc Berthod (SUI)            50,85
  2.  Wolfgang Hörl (AUT)           51,15    +0,30
  3.  Filip Trejbal (CZE)           51,83    +0,98
  4.  Steve Missillier (FRA)        51,86    +1,01
  5.  Markus Larsson (SWE)          51,90    +1,05
   .  Ted Ligety (USA)              51,90    +1,05
  7.  Kentaro Minagawa (JPN)        52,02    +1,17
  8.  Akira Sasaki (JPN)            52,18    +1,33
  9.  Patrick Thaler (ITA)          52,34    +1,49
 10.  Mario Matt (AUT)              52,55    +1,70
 11.  Rainer Schönfelder (AUT)      52,58    +1,73
 12.  Jean-Baptiste Grange (FRA)    52,61    +1,76
 13.  Julien Lizeroux (FRA)         52,95    +2,10
 14.  Ivica Kostelic (CRO)          53,07    +2,22
 15.  Felix Neureuther (GER)        53,09    +2,24
      weiter:
 18.  Benjamin Raich (AUT)          53,33    +2,48
 21.  Marcel Hirscher (AUT)         55,75    +4,90

1. Lauf:
  1.  Manfred Mölgg (ITA)           50,21 Sek.
  2.  Mario Matt (AUT)              50,29    +0,08 Sek.
  3.  Jean-Baptiste Grange (FRA)    50,87    +0,66
  4.  Felix Neureuther (GER)        50,91    +0,70
  5.  Benjamin Raich (AUT)          51,14    +0,93
   .  Marc Gini (SUI)               51,14    +0,93
  7.  Julien Lizeroux (FRA)         51,20    +0,99
  8.  Michael Janyk (CAN)           51,49    +1,28
  9.  Ivica Kostelic (CRO)          51,50    +1,29
 10.  Kalle Palander (FIN)          51,51    +1,30
 11.  Ted Ligety (USA)              51,64    +1,43
 12.  Bernard Vajdic (SLO)          51,96    +1,75
 13.  Jimmy Cochran (USA)           52,03    +1,82
 14.  Akira Sasaki (JPN)            52,42    +2,21
 15.  Markus Larsson (SWE)          52,49    +2,28
 16.  Cristian Deville (ITA)        52,53    +2,32
 17.  Rainer Schönfelder (AUT)      52,61    +2,40
 18.  Marcel Hirscher (AUT)         52,89    +2,68
 19.  Jens Byggmark (SWE)           53,21    +3,00
      weiter:
 29.  Wolfgang Hörl (AUT)           54,37    +4,16