1. Fabienne Suter           SUI  1:19,48 Minuten
  2. Lindsey Vonn             USA  1:19,74   +0,26 Sek.
  3. Alexandra Meissnitzer    AUT  1:19,85   +0,37
  4. Nadia Styger             SUI  1:20,15   +0,67
  5. Elisabeth Görgl          AUT  1:20,23   +0,75
  6. Maria Riesch             GER  1:20,27   +0,79
  7. Julia Mancuso            USA  1:20,36   +0,88
  8. Kathrin Zettel           AUT  1:20,39   +0,91
  9. Jessica Lindell-Vikarby  SWE  1:20,40   +0,92
   . Kelly Vanderbeek         CAN  1:20,40   +0,92
 11. Nicole Hosp              AUT  1:20,41   +0,93
 12. Renate Götschl           AUT  1:20,48   +1,00
 13. Stacey Cook              USA  1:20,49   +1,01
 14. Anja Pärson              SWE  1:20,52   +1,04
 15. Emily Brydon             CAN  1:20,67   +1,19
 -------------------------------------------------
 16. Martina Schild           SUI  1:20,75   +1,27
 17. Viktoria Rebensburg      GER  1:20,89   +1,41
 18. Sarka Zahrobska          CZE  1:20,92   +1,44
 19. Marlies Schild           AUT  1:20,94   +1,46
 20. Fränzi Aufdenblatten     SUI  1:21,03   +1,55
 21. Ingrid Jacquemod         FRA  1:21,10   +1,62
 22. Andrea Fischbacher       AUT  1:21,20   +1,72
 23. Tina Maze                SLO  1:21,21   +1,73
 24. Daniela Ceccarelli       ITA  1:21,25   +1,77
 25. Silvia Berger            AUT  1:21,28   +1,80
 26. Carolina Ruiz-Castillo   ESP  1:21,46   +1,98
Ausgeschieden: Britt Janyk (CAN)