
Denn: Dem Großteil der Zeitungen – mit Ausnahme des STANDARD – weist die Media-Analyse 2007 zahlenmäßig geringere Leserwerte aus als 2006, der "Presse", dem "Kurier", der "Krone", den Oberösterreichischen Nachrichten und der Kärntner Tageszeitung sogar statistisch signifikant weniger Leser. Solche Rückgänge, ob signifikant oder nicht, machen die Branche unruhig und wollen erklärt werden.
Wie auch die – statistisch signifikanten – Verluste vieler Magazine, etwa: "Ganze Woche", "tv-media", "News", "profil", "Format", "Sportwoche", "Woman", "Brigitte", "Universum Magazin". Wie erklären das Bretschko und Plasser? Mit rasant wachsendem Breitbandinternet zum Beispiel, Mobiltelefonie mit Pauschaltarifen. Aber auch mit Gratiszeitungen, die in der Media-Analyse nicht ausgewiesen werden.
Statistisch signifikant ist die Nutzung der Tageszeitungen binnen eines Jahres von 72,7 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ab 14 Jahren auf nun 70,0 gesunken. Würden "Heute" und "Österreich" eingerechnet, käme man auf insgesamt 74,9 Prozent Nettoreichweite, sagt Plasser. Und damit auf einen neuen Höchstwert an Zeitungslesern. Vereinspräsident Bretschko erinnert zudem (wie zuvor schon im STANDARD), dass Zeitungsinhalte zudem im Internet so intensiv genutzt würden, wie noch nie.
Bretschko hat drei Zukunftswünsche an die Media-Analyse:
- Online und Print sollten auch mit kombinierten Reichweiten erhoben und ausgewiesen werden.
- Nutzerstromanalysen sollten darstellen, wohin die Leser verschwunden sind. Bretschko ist Vorstand der Styria, der neben der Kleinen Zeitung auch das Wirtschaftsblatt und Die Presse gehören, der diesmal merklich Leser abhanden kamen.
- Den Gratiszeitungen, ob täglich oder wöchentlich, sollte sich die Media-Analyse öffnen, sagt Bretschko. Das würde womöglich die Diskussionen mit "Österreich" etwas erleichtern, das einen Gutteil seiner Auflage kostenlos verteilt.
"Österreich" startete im September 2006 und wird seit 1. Juli 2007 offiziell von der Media-Analyse abgefragt. Bis sie Zahlen für neue Zeitungen veröffentlicht, müssen sie aber ein Jahr Mitglied sein, in dem sie sich an die Vereinsbedingungen halten.
Weil dieser Verlag jedoch einen – mit der Tageszeitung verwechselbaren, deutlich dünneren – Werbefolder im Dezember und Jänner verteilte, sollen erste Daten für Österreich nun erst im März 2009 (statt wie geplant im September 2008) veröffentlicht werden. (fid/DER STANDARD, Printausgabe, 28.3.2008)
Reichweiten im Überblick
Tageszeitungen | 2007 (2006), Reichweite in Prozent |
gesamt | 70,0 (72,7) |
DER STANDARD | 5,0 (4,9) |
Die Presse | 3,8 (4,3) |
Kurier |
8,9 (9,7) |
Kronen Zeitung | 42,2 (43,8) |
WirtschaftsBlatt | 1,3 (1,5) |
Kleine Zeitung (Graz) | 7,8 (8,2) |
Kleine Zeitung (Kombi) | 11,8 (12,2) |
Kleine Zeitung (Klagenfurt) | 4,0 (4,0) |
Neue Kärntner Tageszeitung | 0,8 (1,1) |
OÖ Nachrichten | 5,0 (5,6) |
Salzburger Nachrichten | 3,6 (3,8) |
Neue Zeitung für Tirol | 0,8 (1,0) |
TT/Tiroler Tageszeitung | 4,4 (4,7) |
Neue Vorarlberger Tageszeitung | 0,8 (0,7) |
Vorarlberger Nachrichten | 2,8 (3,0) |
Krone Kärnten | 3,6 (4,2) |
TOP Tirol | 4,7 |
TOP Vorarlberg | 3,1 |
Regionalzeitungen, Magazine und Supplements (Auswahl) | 2007 (2006), Reichweite in Prozent |
tele | 31,3 (37,0) |
TV-Woche | 33,8 (37,3) |
NÖN | 9,1 (10,3) |
NÖ Rundschau | 1,2 (1,5) |
OÖ Rundschau | 8,7 (9,8) |
Falter | 0,9 (1,1) |
News | 11,0 (13,7) |
profil | 5,2 (5,8) |
Format | 2,3 (3,0) |
TV-Media | 12,6 (13,5) |
E-Media | 4,5 (4,9) |
Seitenblicke | 2,2 (2,4) |
Sportwoche | 2,1 (2,5) |
Freizeit Revue | 4,4 (4,5) |
Ganze Woche | 13,4 (14,3) |
Wiener | 1,9 (2,1) |
Wienerin | 4,0 (4,4) |
Woman | 7,3 (8,2) |
Gewinn | 4,4 (4,6) |
Trend | 5,0 (4,6) |
ORF Nachlese | 5,6 (6,0) |
Fernsehen | 2007 (2006), in Prozent |
TV gesamt | 64,2 (67,2) |
ORF gesamt | 53,3 (57,7) |
Fenstersender gesamt | 22,5 (18,9) |
ORF 1 | 34,6 (39,7) |
ORF 2 | 40,8 (44,1) |
ATV | 12,3 (11,6) |
RTL (Hauptsender) | 17,6 (18,4) |
RTL (Fenstersender) | 10,4 (9,2) |
Sat.1 (Hauptsender) | 17,0 (17,9) |
Sat.1 (Fenstersender) | 10,9 (9,4) |
Pro 7 (Hauptsender) | 15,6 (16,4) |
Pro 7 (Fenstersender) | 10,2 (8,7) |
RTL II (Hauptsender) | 10,8 (11,2) |
RTL II (Fenstersender) | 6,2 (5,5) |
Kabel 1 (Gesamtsender) | 10,7 |
Kabel 1 (Fenstersender) | 6,9 |
ARD | 14,6 (15,7) |
ZDF | 14,2 (14,9) |
Ausland gesamt | 49,0 (49,3) |
Radio | 2007 (2006), in Prozent |
Radio gesamt | 83,0 (83,4) |
ORF gesamt | 73,0 (73,1) |
Privat Inland gesamt | 22,7 (22,3) |
Sonstige Sender gesamt | 4,0 (4,1) |
Ö1 | 9,5 (9,1) |
FM4 | 4,3 (4,0) |
Ö3 | 37,1 (37,0) |
RMS TOP | 22,2 (21,8) |
Kronehit | 5,3 (4,8) |
Radio Wien | 5,6 (5,5) |
Radio Niederösterreich | 8,0 (7,8) |
Radio Burgenland | 2,8 (2,7) |
Radio Steiermark | 6,1 (6,1) |
Radio Kärnten | 3,2 (3,2) |
Radio Oberösterreich | 5,7 (5,6) |
Radio Salzburg | 2,9 (3,0) |
Radio Tirol | 3,2 (3,3) |
Radio Vorarlberg | 1,7 (1,7) |
Internet, letzte Nutzung | 2007 (2006), in Prozent |
gestern | 40,4 (34,3) |
letzte Woche | 54,0 (49,7) |
letztes Monat | 56,6 (51,9) |
nicht in den letzten 4 Wochen | 43,3 (48,1) |
Nutzungszweck in den letzten 4 Wochen | |
49,7 (46,0) | |
Einkaufen, Bestellen von Produkten | 25,1 (20,8) |
Einkaufen, Bestellen von Dienstleistungen | 15,0 (11,8) |
Urlaube, Reisen buchen | 17,2 (14,3) |
Chatten, Newsgroups, Foren | 17,2 (13,3) |
Telefonieren über Internet/VoIP (Voice over IP) | 6,7 (5,4) |
Internet Banking | 23,4 (20,8) |
Zugriff auf Zeitungs-/ Zeitschrifteninhalte | 22,8 (21,8) |
Musik hören / herunterladen | 18,2 (15,5) |
Spiele spielen | 14,7 (13,0) |
Herunterladen von Software | 20,2 (17,5) |
Anderes gezieltes Suchen | 43,8 (40,1) |
Ungezieltes Surfen | 21,4 (17,7) |