Übersicht über die offiziellen Zuschauerzahlen der T-Mobile Bundesliga in der Saison 2007/08:
 Club             Zuschauer   Schnitt   Änderung gegenüber 2006/07
                   (Gesamt)
 Rapid Wien         258.081   14.338     - 1,6 Prozent
 Red Bull Salzburg  250.191   13.900     - 8,0
 Sturm Graz         215.621   11.979    + 23,7
 Austria Kärnten    202.966   11.276    kein BL-Club
 LASK Linz          191.781   10.655    Red Zac Erste Liga
 SV Mattersburg     141.781    7.877    - 21,0
 Austria Wien       120.762    6.709    + 11,5
 Wacker Innsbruck   113.346    6.297    + 17,5
 SCR Altach          96.542    5.356     - 0,8
 SV Ried             80.066    4.448     + 0,1

Zuschauer-Entwicklung seit Einführung der Bundesliga 1974:

 Saison      Zuschauer    Schnitt
              (Gesamt)
 1974/75      859.875      4.777
 1975/76      830.888      4.616
 1976/77      699.979      3.888
 1977/78      646.605      3.592
 1978/79      850.486      4.725
 1979/80      961.972      5.344
 1980/81      918.653      5.104
 1981/82      830.788      4.615
 1982/83      821.364      3.422
 1983/84      716.207      3.169
 1984/85      627.108      2.613
 1985/86      700.852      3.245
 1986/87      733.507      3.396
 1987/88      647.574      2.998
 1988/89      704.325      3.261
 1989/90      748.829      3.467
 1990/91      714.304      3.306
 1991/92      801.032      3.708
 1992/93      628.561      2.910
 1993/94      635.763      3.532
 1994/95      883.439      4.907
 1995/96      963.795      5.354
 1996/97      815.950      4.533
 1997/98    1.063.080      5.906
 1998/99      857.899      4.766
 1999/00    1.184.305      6.579
 2000/01    1.062.363      5.902
 2001/02    1.088.157      6.045
 2002/03      951.357      5.285
 2003/04    1.298.830      7.216
 2004/05    1.212.568      6.736
 2005/06    1.434.121      7.967
 2006/07    1.442.065      8.011
 2007/08    1.671.157      9.284

Anmerkungen zur Zählung: Von 1973/74 bis 1992/93 ohne Frei- und Dauerkarten Von 1993/94 bis 2002/03 inkl. Abos und VIP Ab 2003/04 inkl. Aktionskarten