1,84 Millionen Euro für 30 Sekunden: Wenn diesen Sonntag die New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles um die Super Bowl kämpfen, kostet es exakt soviel Geld, um einen Werbespot in dieser Länge in der Übertragung zu platzieren. Immerhin: 140 Millionen Menschen werden das Spiel verfolgen.

Demner, Merlicek & Bergmann waren auch 2004 die größte österreichische Werbeagentur, erhoben die Branchenbeobachter von Focus wie gewohnt für das Branchenmagazin "Extradienst". Die Agentur verantwortet zum Beispiel "Familie Putz" von XXXLutz. Sie wirbt zudem etwa für Darbo, Media Markt, Ö3, OMV, Rauch, Vöslauer.

88,1 Millionen Euro investierten die Kunden dieser Agentur in Österreich, um deren Kreationen in Zeitung oder Fernsehen, Magazin oder Plakat, Radio oder Internet zu schalten. Brutto wohlgemerkt, also ohne Rabatte oder andere Sonderkonditionen abzuziehen. Mit dem Geld gingen sich immerhin knapp 48 30-Sekunden-Spots in der Super Bowl aus.

Nicht ganz ein solcher 30-Sekünder trennt die auf Platz zwei aufgerückte Lowe GGK von den Demners. Ein Viertel höhere Etats als im Vorjahr entdeckte Focus dort. Woher die Millionen? Die Agentur nennt als Erste den VW-Etat und höhere Budgets von Mobilfunker 3.

Ebenfalls um ein Viertel höhere Etats als 2003 weist Focus LZS/Grill/Thompson aus. Den Thompsons auf Platz drei half dabei wohl, dass sie sich die Agentur For Sale mitsamt Kunde ÖBB einverleibte; kika gab die Agentur inzwischen an die Salzburger Aichner Clodi ab. Planmäßig, wie beide Seiten betonen.

Verabschiedet hat sich auch Budweiser von der Idee, in einem Spot zur Superbowl "Nipplegate" aus dem Vorjahr zu persiflieren. Justin Timberlake erschütterte die US-Nation, als er in einer Pauseneinlage Janet Jacksons Brustwarze freilegte. Der Bud-Lite-Spot erschien doch nur auf der Webseite der Biermarke.(Harald Fidler/DER STANDARD, Printausgabe, 5./6.2.2005)

Rang* Agentur EtEtat 2004 (in Euro)

Etat 2003 (in Euro)

Differenz in  %
1 (1) Demner, Merlicek & Bergmann 88.146.960,78 94.118.296 -6
2 (3) Lowe GGK 86.461.769,92 69.159.857,71 +25
3 (8) LZS/Grill/Thompson 69.123.522,78 55.159.857,71 +26
4 (7) Publicis Group Austria 67.389.980,15 57.200.916,79 +18
5 (9) Wirz Werbeagentur 66.553.472,11 53.800.667,61 +24
6 (2) Saatchi & Saachit 64.997.220,3 70.184.667,61 -7
7 (10) Young & Rubicam 64.939.613,91 49.516.594,59 +31
8 (5) McCann-Erickson 64.473.205,05 59.298.290,59 +9
9 (4) BBDO/Palla, Koblinger_Proximity Group 59.345.158 60.295.808,95

-2

10 (6) Euro RSCG E & E 59.171.888,91 57.604.152,30 +3
11 (12) FCB Kobza 54.643.691,83 44.075.348,82 +24
12 (13) TBWA\Wien 50.980.143,78 42.933.271,27 +19
13 (14) Ogilvy Group 50.642.373,89 41.926.441,28 +21
14 (15) Reichl & Partner 45.074.335,73 40.356.870,54 +12
15 (-) Dinberger De Felice 41.392.341,66 - -
16 (11) CCP, Heye 36.395.106,47 44.585.033,29 -18
17 (16) Jung von Matt/Donau 33.456.477,72 34.925.027,99 -4
18 (-) Freude - Hagmann u. Zündel 32.018.901,25 - -
19 (17) Grey Worldwide Austria 30.585.861,87 34.861.094,31 -12
20 (18) aha puttner red cell 28.353.310,38 29.351.361,64 -3
21 (19) C+M Markting Services 27.875.591,35 26.548.372,44 +5
22 (20) Haslinger, Keck 27.287.993,39 24.666.253,56 +11
23 (23) Strobl Kriegner Group 22.864.504,51 14.005.756,02 +63
24 (24) Unique Werbeges.m.b.H. 15.375.921,18 13.849.477,09 +11
25 (22) Createam 12.555.386,23 14.951.365,53 -16
26 (28) Scholz & Friends 10.873.135,8 5.942.114,37 +83
27 (21) Springer & Jacoby Österreich 8.066.504,57 15.608.262,34 -48
28 (27) MMS Werbeagentur 7.420.687,7 7.124.074,48 +4
29 (25) Aichner Coldi GGK 6.137.470,42 10.533.154,74 -42
30 (31) ACC Agentur für Creative Communication 5.213.945,56 2.059.357,66 +153
31 (32) ghost company 4.211.132,4 1.600.844,13 +163
32 (-) Baschnegger Ammann & Partner 3.823.405,13 - -
33 (33) kraftWerk  2.838.399,43 1.364.909,66 +108
34 (30) Achatz, Ellinger & Partner 2.618.431,42 2.445.613,9333 +7

* in Klammer: Platzierung 2003

Nachlese: Das Werbeagenturranking 2003