derStandard.at kommt laut der Österreichischen Webanalyse ÖWA im September 2007 auf 1.264.124 Unique Clients. Damit liegt das Online-Angebot des STANDARD auch in diesem Montat wieder klar vor jenem der "Krone" (1.018.241) und "News Networld" mit 755.328 Unique Clients.

Die ÖWA weist in der Rubrik Einzelangebote derStandard.at 1.245.601 Unique Clients aus, dieStandard.at kommt auf 85.291. Die Online-"Presse" konnte 510.767 Unique Clients verbuchen, kurier.at erreicht 674.248 und der Online-Ableger der "Salzburger Nachrichten", salzburg.com, konnte 240.995 verzeichnen. Bei den Dachangeboten kommt die Online-Gruppe der "Kleinen Zeitung" auf 495.814 Unique Clients, "Kurier" Online-Medien erreicht 701.248. ORF.at führt auch im September das Ranking mit 3.186.283 Unique Clients an.

Die Anzahl der Unique Clients gibt an, wie viele unterschiedliche Clients (Computer) ein Internetangebot innerhalb eines Zeitraumes genutzt haben.

Einzelangebote Unique Clients* Visits PI Usetime Usetime / PI
ATV 116.166 (126.761)  239.051 3.596.225 00:03:46 00:00:19
derStandard.at 1.245.601 (1.271.147)  5.998.909 39.479.736 00:08:55 00:01:21
dieStandard.at 85.291 (80.827)  177.521 573.622 00:05:11 00:01:42
diepresse.com 510.767 (442.299)  1.384.951 7.764.263 00:05:21 00:00:57
Economy 5.829 (4.615)  7.050 18.052 00:02:52 00:01:11
Fonds professionell 26.676 (30.161)  109.437 820.615 00:05:39 00:00:43
Kurier Online-Medien 674.248 (695.423)  2.743.122 15.999.036 00:05:37 00:00:54
ProSieben.at 159.796 (149.634)  228.168 1.111.337 00:03:30 00:00:33
Salzburger Nachrichten 240.995 (281.857)  566.375 9.549.508 00:04:52 00:00:15
Seitenblicke.at 49.215 (49.092)  150.008 1.393.091 00:04:13 00:00:29
tele.at - Das österreichische Programmmagazin 137.875 (130.864)  479.049 2.954.522 00:03:31 00:00:35
Wirtschaftsblatt.at 131.307 (117.308) 388.562  1.437.099 00:05:55 00:01:33
Dachangebote Unique Clients* Visits PI Usetime  
austria.com Gruppe 814.980 (883.529)   4.634.445 55.067.026 00:08:19 00:00:39
Börse Express be24 Finance Network 171.886 (182.003) 795.376  4.275.431 00:09:29 00:01:34
derStandard.at Network 1.264.124 (1.292.308) 6.068.040  40.128.177 00:08:59 00:01:21
Falter.at - Gesamtangebot 139.491 (129.154)  242.518 2.035.741 00:04:18 00:00:33
Kleine Zeitung Online-Gruppe 495.814 (541.381)  1.941.696 33.169.868 00:06:23 00:00:23
Krone.at Dachangebot 1.018.241 (1.108.194) 5.711.268 143.241.357 00:07:34 00:00:19
Kurier Online-Medien 701.248 (722.880)  2.821.417 17.727.201 00:05:52 00:00:53
News Networld Dachangebot  755.328 (798.900) 4.688.162 274.448.802 00:09:14 00:00:9
NÖN-Gruppe 105.168 (111.650)  249.286 2.307.626 00:04:36 00:00:30
OÖNachrichten Online Netzwerk 323.481 (341.351)  788.919 6.573.757 00:04:57 00:00:36
ORF.at Network 3.186.283 (3.396.262)  27.428.896 185.364.544 00:09:06 00:01:19
Sport1.at Netzwerk 357.942 (339.619)  2.038.170 17.897.788 00:08:37 00:00:55
Szene1 Network 505.443 (508.163)  4.755.972 221.211.285 00:23:51 00:00:25
Tirol.com Gruppe 222.460 (244.987)  1.118.620 10.562.738 00:06:19 00:00:45
Wiener Zeitung Gruppe 264.962 (230.921) 435.497 1.194.715 00:04:06 00:01:28

* In Klammer die Unique Clients des Monats August

Alle Daten im Überblick: Österreichische Webanalyse.

Die August-Daten zur Nachlese: 1.292.308 Unique Clients für derStandard.at im August . (red)